lunedì 29 settembre 2008

RIMM Long 2000 72,05 65,60
RIMM Long 2000 70,50 65,60
RIMM Long 2000 70,03 65,60
RIMM Long 3000 68,80 65,60
RIMM Long 3000 65,95 65,60
RIMM Long 3000 64,40 65,60
RIMM Long 3000 60,20 65,60
RIMM Long 3000 61,06 65,60
RIMM Long 3000 62,20 65,60
AMD Long 30000 4,97 4,70
AMD Long 30000 4,87 4,70
AMD Long 30000 4,79 4,70
AMD Long 30000 4,72 4,70
AMD Long 30000 4,66 4,70
AMD Long 30000 4,32 4,70
AMD Long 30000 4,45 4,70
GOOG Long 300 416,60 399,00
GOOG Long 300 403,00 399,00
GOOG Long 400 384,00 399,00
GOOG Long 400 395,00 399,00
MOT Long 10000 7,26 7,12
MOT Long 10000 7,19 7,12
MOT Long 20000 6,95 7,12
MOT Long 20000 6,78
CIEN Long 10000 10,88 10,27
CIEN Long 20000 10,38 10,27
CIEN Long 15000 10,18 10,27
CIEN Long 20000 9,86 10,27
CIEN Long 20000 9,67
NVDA Long 10000 10,56 10,50
NVDA Long 10000 10,27 10,50
NVDA Long 20000 10,14 10,50