martedì 21 dicembre 2010

L'operazione "che non era più possibile chiudere"....

Ticker Type Entry Data Entrata Quantità Entrata Prezzo Entrata Data  Uscita Prezzo Uscita Profitto Lordo in dollari
               
ORCL Long 17/12/2010 50000 31,94 20/12/2010 31,92 -1000,00
ORCL Long 17/12/2010 50000 31,85 20/12/2010 31,92 3500,00
ORCL Long 17/12/2010 50000 31,71 20/12/2010 31,92 10500,00
ORCL Long 17/12/2010 50000 31,58 20/12/2010 31,92 17000,00
ORCL Long 17/12/2010 50000 31,44 20/12/2010 31,92 24000,00
ORCL Long 20/12/2010 50000 31,35 20/12/2010 31,92 28500,00
ORCL Long 20/12/2010 50000 31,12 20/12/2010 31,92 40000,00
              122500,00


Un saluto al FinanzaOnline.... Buon Natale