giovedì 18 agosto 2011

targets


DELL Long 100000 14,36 13,91
DELL Long 100000 14,32 13,91
DELL Long 100000 14,24 13,91
DELL Long 100000 14,17 13,91
DELL Long 100000 14,11 13,91
DELL Long 300000 13,35 13,91
         
CTSH Long 20000 55,40 55,10
CTSH Long 20000 55,20 55,10
CTSH Long 20000 55,06 55,10
CTSH Long 20000 54,94 55,10
CTSH Long 20000 54,70 55,10
         
YHOO Long 100000 13,02 13,03
YHOO Long 100000 13,00 13,03
         
QCOM Long 20000 48,38 48,39
QCOM Long 20000 48,27 48,39