lunedì 3 ottobre 2011

targets operazioni rimaste

AMD Long 200000 5,15 4,88
AMD Long 200000 5,11 4,88
AMD Long 300000 4,83 4,88
AMD Long 300000 4,56 4,88
         
JDSU Long 100000 10,14 9,70
JDSU Long 100000 10,07 9,70
JDSU Long 200000 9,83 9,70
JDSU Long 200000 9,74 9,70
JDSU Long 200000 9,08 9,70
         
CIEN Long 100000 11,38 10,92
CIEN Long 100000 11,25 10,92
CIEN Long 200000 11,05 10,92
CIEN Long 200000 10,99 10,92
CIEN Long 200000 10,30 10,92
         
MU Long 200000 5,04 4,75
MU Long 200000 5,00 4,75
MU Long 200000 4,76 4,75
MU Long 300000 4,36 4,75
         
NVDA Long 100000 11,93 11,99
         
MS Long 100000 12,67 12,73
         
AMAT Long 100000 9,93 9,98