giovedì 17 novembre 2011

RIMM Long 50000 18,80 18,77
RIMM Long 50000 18,67 18,77
         
BRCM Long 30000 33,60 33,42
BRCM Long 30000 33,45 33,42
BRCM Long 30000 33,33 33,42
BRCM Long 30000 33,22 33,42
         
AMAT Long 50000 11,73 11,62
AMAT Long 50000 11,68 11,62
AMAT Long 50000 11,63 11,62
AMAT Long 50000 11,59 11,62
AMAT Long 100000 11,53 11,62
         
MS Long 50000 14,48 14,48
MS Long 50000 14,43 14,48