martedì 24 maggio 2011

LXK Long 30000 31,22 29,71
LXK Long 30000 30,62 29,71
LXK Long 30000 30,52 29,71
LXK Long 30000 30,06 29,71
LXK Long 30000 30,02 29,71
LXK Long 30000 29,70 29,71
LXK Long 30000 29,94 29,71
LXK Long 30000 29,91 29,71
LXK Long 50000 29,13 29,71
LXK Long 50000 28,68 29,71
LXK Long 50000 28,65 29,71
         
         
ORCL Long 30000 33,15 33,25
         
AMAT Long 50000 13,75 13,80
         
CSCO Long 50000 16,32 16,38
         
GPS Long 50000 18,80 18,79
GPS Long 50000 18,72 18,79