martedì 24 maggio 2011

LXK Long 30000 31,22 29,87
LXK Long 30000 30,62 29,87
LXK Long 30000 30,52 29,87
LXK Long 30000 30,06 29,87
LXK Long 30000 30,02 29,87
LXK Long 30000 29,70 29,87
LXK Long 30000 29,94 29,87
LXK Long 30000 29,91 29,87
LXK Long 50000 29,13 29,87
LXK Long 50000 28,68 29,87
         
         
RIMM Long 20000 43,06 43,20
         
ORCL Long 30000 33,15 33,25
         
AMAT Long 50000 13,75 13,80
         
CSCO Long 50000 16,32 16,38
         
ADBE Long 30000 34,19 34,27
         
GPS Long 50000 18,80 18,86