lunedì 5 maggio 2008

Anno Zero, Sgarbi Due.....





Siamo rimasti solo con 3.000 CIEN da chiudere a 32,50
chiuse 8000 RIMM

Operazioni chiuse in questi giorni su questo blog

MOT Long 15000 9,10 9,19 1350,00
AMD Long 25000 6,06 6,07 250,00
AMD Long 25000 6,01 6,07 1500,00
MOT Long 15000 9,12 9,22 1500,00
AMD Long 25000 6,04 6,09 1250,00
MRK Long 3000 38,20 38,50 900,00
BIIB Long 2000 61,75 62,30 1100,00
RIMM Short 1500 122,75 122,00 1125,00
AMD Long 25000 6,04 6,03 -250,00
AMD Long 25000 6,00 6,03 750,00
AMD Long 25000 5,98 6,03 1250,00
BIIB Long 2500 61,70 61,70 0,00
BIIB Long 2500 61,25 61,70 1125,00
BIIB Long 3000 61,47 61,80 990,00
RIMM Short 2000 122,90 123,30 -800,00
RIMM Short 2000 124,25 123,30 1900,00
LEAP Short 3000 55,20 54,80 1200,00
BIIB Long 3000 61,37 61,80 1290,00
BIIB Long 3000 61,51 61,80 870,00
MRK Long 4000 38,20 37,70 -2000,00
MRK Long 4000 37,95 37,70 -1000,00
MRK Long 4000 37,71 37,70 -40,00
MRK Long 4000 37,52 37,70 720,00
MRK Long 4000 37,37 37,70 1320,00
MRK Long 4000 37,15 37,70 2200,00
RIMM Short 1500 123,80 123,80 0,00
RIMM Short 1500 124,67 123,80 1305,00
AMD Long 25000 6,01 6,02 250,00
AMD Long 25000 5,97 6,02 1250,00
AMD Long 25000 5,98 6,02 1000,00
RIMM Short 1500 123,90 125,00 -1650,00
RIMM Short 1500 124,88 125,00 -180,00
RIMM Short 1500 126,17 125,00 1755,00
RIMM Short 1500 127,55 125,00 3825,00
MRK Long 4000 37,37 37,40 120,00
MRK Long 4000 37,10 37,40 1200,00
BIIB Long 3000 61,30 62,64 4020,00
BIIB Long 3000 60,74 62,64 5700,00
AMD Long 25000 5,96 6,29 8250,00
RIMM Short 2000 130,50 129,60 1800,00
RIMM Short 2000 130,23 129,63 1200,00
RIMM Short 2000 130,26 129,50 1520,00
RIMM Short 2000 130,50 130,05 900,00
RIMM Short 2000 130,44 130,80 -720,00
RIMM Short 2000 131,85 130,80 2100,00
LEAP Short 3000 54,70 54,30 1200,00
BIIB Long 3000 61,48 61,80 960,00
RIMM Short 2000 131,35 130,80 1100,00
RIMM Short 2000 131,40 131,50 -200,00
RIMM Short 2000 132,40 131,50 1800,00
AMD Long 25000 6,11 6,15 1000,00
AMD Long 25000 6,11 6,15 1000,00
YHOO Long 5000 23,02 23,31 1450,00
YHOO Long 5000 23,23 23,46 1150,00
BIIB Long 3000 62,10 62,50 1200,00
BIIB Long 3000 62,04 62,40 1080,00
target 3000 CIEN = 32,50
long 3000 CIEN 31,94

BIIB ora a 62,41

long 3000 BIIB 62,04
chiuse 5000 BIIB
chiuse 5000 yhoo
target 8000 RIMM = 133,20
short 2000 RIMM 134,82
target 3000 BIIB = 62,50
target 5000 YHOO = 23,46
long 5000 yhoo 23,23
long 3000 biib 62,16
ora YHOO a 23,31
target 6.000 RIMM = 132,60
short 2000 RIMM 134,08
target 4000 RIMM=132,00
target 5000 YHOO 23,46
short 2000 RIMM 132,73
long 5000 YHOO 23,02

Yahoo comprata a 2 lire......