venerdì 27 maggio 2011

chiuse BRCM
LXK Long 30000 31,22 29,71
LXK Long 30000 30,62 29,71
LXK Long 30000 30,52 29,71
LXK Long 30000 30,06 29,71
LXK Long 30000 30,02 29,71
LXK Long 30000 29,70 29,71
LXK Long 30000 29,94 29,71
LXK Long 30000 29,91 29,71
LXK Long 50000 29,13 29,71
LXK Long 50000 28,68 29,71
LXK Long 50000 28,65 29,71
         
BRCM Short 30000 36,63 36,66
BRCM Short 30000 36,78 36,66





chiuse MHS
short 30k BRCM 36,78
LXK Long 30000 31,22 29,71
LXK Long 30000 30,62 29,71
LXK Long 30000 30,52 29,71
LXK Long 30000 30,06 29,71
LXK Long 30000 30,02 29,71
LXK Long 30000 29,70 29,71
LXK Long 30000 29,94 29,71
LXK Long 30000 29,91 29,71
LXK Long 50000 29,13 29,71
LXK Long 50000 28,68 29,71
LXK Long 50000 28,65 29,71
         
         
MHS Long 10000 56,47 56,70
         
BRCM Short 30000 36,63 36,55
short 30k BRCM 36,63
target MHS 56,70
long 10k MHS 56,57