venerdì 10 giugno 2011

targets operazioni aperte

CSCO Long 50000 15,73 15,44
CSCO Long 50000 15,67 15,44
CSCO Long 50000 15,63 15,44
CSCO Long 50000 15,55 15,44
CSCO Long 70000 15,29 15,44
CSCO Long 70000 15,25 15,44
CSCO Long 70000 15,13 15,44
RIMM Long 30000 36,56 36,65
ADBE Long 30000 31,66 31,75
NVDA Long 50000 17,12 17,18
LXK Long 30000 26,80 26,90
ORCL Long 30000 31,14 31,23
long 30k ADBE 31,66
long 30k ORCL 31,14
long 30k LXK 26,80
long 50k nvda 17,12
long 30k RIMM 36,56
chiuse amd
CSCO Long 50000 15,73 15,44
CSCO Long 50000 15,67 15,44
CSCO Long 50000 15,63 15,44
CSCO Long 50000 15,55 15,44
CSCO Long 70000 15,29 15,44
CSCO Long 70000 15,25 15,44
CSCO Long 70000 15,13 15,44
         
         
AMD Long 100000 7,49 7,54
long 100k amd 7,49
long 100k amd 7,49
target csco 15,44
long 70k csco 15,13
chiuse cien