martedì 7 luglio 2009

AMD Long 100000 3,69 3,57
AMD Long 100000 3,63 3,57
AMD Long 100000 3,56 3,57
AMD Long 100000 3,47 3,57
AMD Long 100000 3,40 3,57
CIEN Long 50000 9,01 8,97
CIEN Long 50000 8,92 8,97
CIEN Long 50000 8,84 8,97
NVDA Long 50000 10,14 10,15
NVDA Long 50000 10,06 10,15
long 50.000 cien 8,84
long 100.000 amd 3,40
long 50.000 nvda 10,06
AMD Long 100000 3,69 3,60
AMD Long 100000 3,63 3,60
AMD Long 100000 3,56 3,60
AMD Long 100000 3,47 3,60
CIEN Long 50000 9,01 9,01
CIEN Long 50000 8,92 9,01
NVDA Long 50000 10,14 10,25
long 50.000 cien 8,92
target nvda 10,25
long 50.000 nvda 10,14
AMD Long 100000 3,69 3,60
AMD Long 100000 3,63 3,60
AMD Long 100000 3,56 3,60
AMD Long 100000 3,47 3,60
CIEN Long 50000 9,01 9,10
long 100.000 amd 3,47
target cien 9,10
long 50k cien 9,01
chiuse cien
AMD Long 100000 3,69 3,65
AMD Long 100000 3,63 3,65
AMD Long 100000 3,56 3,65
CIEN Long 50000 9,14 9,12
CIEN Long 50000 9,02 9,12
long 50.000 cien 9,02
target cien 9,22
long 50.000 cien 9,14