martedì 1 giugno 2010

target 100% amd 8,26
long 100k amd 8,15
NVDA Long 50000 12,93 12,85
NVDA Long 50000 12,87 12,85
NVDA Long 50000 12,77 12,85
NVDA Long 50000 12,65 12,85
CIEN Long 50000 15,08 14,98
CIEN Long 50000 14,98 14,98
CIEN Long 50000 14,77 14,98
AMD Long 100000 8,33 8,33
AMD Long 100000 8,24 8,33
RIMM Long 20000 59,50 59,90
long 20k rimm 59,50
long 50k cien 14,77
long 50k nvda 12,65
long 100k amd 8,24
long 50k nvda 12,77
NVDA Long 50000 12,93 12,94
NVDA Long 50000 12,87 12,94
CIEN Long 50000 15,08 15,07
CIEN Long 50000 14,98 15,07
AMD Long 100000 8,33 8,41
long 50k nvda 12,87
long 50k cien 14,98
NVDA Long 50000 12,93 13,00
CIEN Long 50000 15,08 15,15
AMD Long 100000 8,33 8,41
long 50k nvda 12,93
long 50k cien 15,08
long 100k amd 8,33