giovedì 6 maggio 2010




Operazioni di oggi

RIMM Long 20000 68,70 68,97 5400,00
CIEN Long 50000 18,09 18,10 500,00
CIEN Long 50000 17,94 18,10 8000,00
AMD Long 100000 8,58 8,70 12000,00
NVDA Long 100000 13,15 13,40 25000,00
RIMM Long 30000 63,10 64,10 30000,00
CSCO Long 100000 24,22 25,40 118000,00
DELL Long 50000 15,58 15,25 -16500,00
DELL Long 50000 15,50 15,25 -12500,00
DELL Long 50000 15,40 15,25 -7500,00
DELL Long 50000 15,28 15,25 -1500,00
DELL Long 50000 15,12 15,25 6500,00
DELL Long 50000 15,00 15,25 12500,00
DELL Long 50000 14,75 15,25 25000,00
6000,00
CIEN Long 50000 17,20 16,93 -13500,00
CIEN Long 50000 17,03 16,93 -5000,00
CIEN Long 50000 16,89 16,93 2000,00
CIEN Long 50000 16,80 16,93 6500,00
CIEN Long 50000 16,65 16,93 14000,00
CIEN Long 50000 16,55 16,93 19000,00
CIEN Long 50000 16,45 16,93 24000,00
CIEN Long 100000 16,00 16,93 93000,00
BRCM Long 50000 33,01 32,46 -27500,00
BRCM Long 50000 32,84 32,46 -19000,00
BRCM Long 50000 32,74 32,46 -14000,00
BRCM Long 50000 32,64 32,46 -9000,00
BRCM Long 50000 32,54 32,46 -4000,00
BRCM Long 50000 32,39 32,46 3500,00
BRCM Long 50000 32,29 32,46 8500,00
BRCM Long 50000 32,07 32,46 19500,00
BRCM Long 100000 31,48 32,46 98000,00
BRCM Long 100000 29,36 32,46 310000,00
AMAT Long 50000 13,03 12,66 -18500,00
AMAT Long 50000 12,93 12,66 -13500,00
AMAT Long 50000 12,81 12,66 -7500,00
AMAT Long 50000 12,68 12,66 -1000,00
AMAT Long 50000 12,60 12,66 3000,00
AMAT Long 50000 12,48 12,66 9000,00
AMAT Long 50000 12,37 12,66 14500,00
AMAT Long 50000 12,00 12,66 33000,00
AMD Long 100000 8,38 8,25 -13000,00
AMD Long 100000 8,32 8,25 -7000,00
AMD Long 100000 8,24 8,25 1000,00
AMD Long 100000 8,15 8,25 10000,00
AMD Long 100000 8,05 8,25 20000,00
AMD Long 100000 7,98 8,25 27000,00
AMD Long 100000 7,84 8,25 41000,00
100% liquidità
ora csco 25,40
long 100k csco 24,22
target amd 8,25
target amat 12,66
target brcm 32,46
target cien 16,93
target dell 15,25
long 50k dell 14,75
ora rimm 64,10
long 30k rimm 63,10
ora nvda 13,40
long 100k nvda 13,15
long 100k brcm 29,36
long 50k amat 12
long 100k amd 7,84
long 100k dell 14,85
long 50k amat 12,37
long 100k brcm 31,48
long 100k cien 16
long 100k amd 7,98
long 50k amat 12,48
long 50k dell 15
long 50k amat 12,60
long 50k dell 15,12
long 50k dell 15,28

targets

DELL 15,53

CIEN 16,81

BRCM 32,58

AMAT 12,88

AMD 8,24
long 100k amd 8,05
long 50k cien 16,45
long 50k amat 12,68
long 50k cien 16,55
long 50k brcm 32,07
long 50k dell 15,40
long 50k brcm 32,29
long 50k brcm 32,39
long 50k cien 16,65
long 100k amd 8,15
long 50k amat 12,81
DELL Long 50000 15,58 15,58
DELL Long 50000 15,50 15,58
CIEN Long 50000 17,20 17,00
CIEN Long 50000 17,03 17,00
CIEN Long 50000 16,89 17,00
CIEN Long 50000 16,80 17,00
BRCM Long 50000 33,01 32,77
BRCM Long 50000 32,84 32,77
BRCM Long 50000 32,74 32,77
BRCM Long 50000 32,64 32,77
BRCM Long 50000 32,54 32,77
AMAT Long 50000 13,03 13,00
AMAT Long 50000 12,93 13,00
AMD Long 100000 8,38 8,34
AMD Long 100000 8,32 8,34
AMD Long 100000 8,24 8,34
long 50k cien 16,80
long 100k amd 8,24
long 50k brcm 32,54
long 50k brcm 32,64
long 50k dell 15,50
long 50k amat 12,93
long 50k brcm 32,74
long 50k cien 16,89
long 100k amd 8,32
long 50k brcm 32,84
long 50k cien 17,03
long 50k dell 15,58
long 50k cien 17,20
long 50k brcm 33,01
long 50k amat 13,02
long 100k amd 8,38
100% liquiditÃ