martedì 31 agosto 2010

Chiuse AMAT
Chiuse Rimm
Mi uccidette il Global Warming
chiuse dell
target nvda 9,53
long 200k nvda 9,31
target rimm 43
long 30k rimm 42,70
target csco 20,12
long 100k csco 19,86

targets

AMD 5,79

NVDA 9,60

CSCO 20,19

AMAT 10,39

INTC 17,78

BRCM 30,30

CIEN 12,56

RIMM 43,30

DELL 11,74
long 50k brcm 29,93
long 100k csco 19,99
long 50k dell 11,66
long 50k cien 12,43
long 50k intc 17,67
long 200k amd 5,60
long 50k brcm 30,10
long 50k amat 10,30
target rimm 43,30
long 30k rimm 43,15
target csco 20,25
long 100k csco 20,08
AMD Long 100000 6,00 5,84
AMD Long 100000 5,95 5,84
AMD Long 150000 5,87 5,84
AMD Long 200000 5,78 5,84
AMD Long 200000 5,69 5,84
NVDA Long 50000 9,99 9,60
NVDA Long 50000 9,93 9,60
NVDA Long 70000 9,78 9,60
NVDA Long 100000 9,67 9,60
NVDA Long 200000 9,48 9,60
NVDA Long 200000 9,41 9,60
CSCO Long 40000 20,50 20,33
CSCO Long 40000 20,42 20,33
CSCO Long 40000 20,35 20,33
CSCO Long 100000 20,16 20,33
AMAT Long 50000 10,43 10,43
AMAT Long 50000 10,37 10,43
INTC Long 50000 17,82 17,82
INTC Long 50000 17,75 17,82
BRCM Long 30000 30,70 30,46
BRCM Long 30000 30,59 30,46
BRCM Long 50000 30,38 30,46
BRCM Long 50000 30,25 30,46
CIEN Long 50000 12,63 12,62
CIEN Long 50000 12,53 12,62
long 50k amat 10,37
long 200k nvda 9,41
long 50k intc 17,75
long 50k cien 12,53
long 50k brcm 30,25
long 50k brcm 30,38
target brcm 30,70
long 30k brcm 30,59
chiuse rimm
AMD Long 100000 6,00 5,84
AMD Long 100000 5,95 5,84
AMD Long 150000 5,87 5,84
AMD Long 200000 5,78 5,84
AMD Long 200000 5,69 5,84





NVDA Long 50000 9,99 9,68
NVDA Long 50000 9,93 9,68
NVDA Long 70000 9,78 9,68
NVDA Long 100000 9,67 9,68
NVDA Long 200000 9,48 9,68





CSCO Long 40000 20,50 20,33
CSCO Long 40000 20,42 20,33
CSCO Long 40000 20,35 20,33
CSCO Long 100000 20,16 20,33





RIMM Long 30000 43,17 43,50





AMAT Long 50000 10,43 10,50





INTC Long 50000 17,82 17,90





BRCM Long 30000 30,70 30,85





CIEN Long 50000 12,63 12,70
long 50k cien 12,63
long 30k brcm 30,70
long 50k intc 17,82
long 50k amat 10,43
long 30k rimm 43,17
long 100k csco 20,16
long 200k amd 5,69
long 200k nvda 9,48