martedì 4 maggio 2010

chiuse dell
ADBE Long 30000 33,90 33,20
ADBE Long 50000 33,00 33,20
ADBE Long 50000 32,84 33,20
YHOO Long 50000 16,47 16,47
YHOO Long 50000 16,35 16,47
DELL Long 50000 15,65 15,60
DELL Long 50000 15,58 15,60
DELL Long 50000 15,50 15,60
chiuse amd
chiuse intc
chiuse orcl
chiuse rimm
chiuse amat
chiuse cien
chiuse nvda
chiuse brcm
chiuse ebay
ADBE Long 30000 33,90 33,20
ADBE Long 50000 33,00 33,20
ADBE Long 50000 32,84 33,20
YHOO Long 50000 16,47 16,47
YHOO Long 50000 16,35 16,47
ORCL Long 50000 24,87 24,87
ORCL Long 50000 24,78 24,87
NVDA Long 50000 14,70 14,66
NVDA Long 50000 14,64 14,66
NVDA Long 50000 14,53 14,66
INTC Long 50000 22,65 22,58
INTC Long 50000 22,57 22,58
INTC Long 50000 22,44 22,58
DELL Long 50000 15,65 15,60
DELL Long 50000 15,58 15,60
DELL Long 50000 15,50 15,60
AMD Long 100000 8,73 8,67
AMD Long 100000 8,68 8,67
AMD Long 100000 8,63 8,67
AMD Long 100000 8,57 8,67
AMAT Long 50000 13,35 13,30
AMAT Long 50000 13,27 13,30
AMAT Long 50000 13,19 13,30
RIMM Long 20000 69,00 69,30
CIEN Long 50000 18,22 18,30
BRCM Long 50000 33,28 33,35
EBAY Long 50000 22,63 22,70
long 50k ebay 22,63
long 50k brcm 33,28
long 50k cien 18,22
long 20k rimm 69
long 50k intc 22,44
long 100kk amd 8,57
long 50k nvda 14,52
long 50k orcl 24,78
long 50k amat 13,19
long 50k yhoo 16,35
long 50k dell 15,50
target amd 8,71
long 100k amd 8,63
ADBE Long 30000 33,90 33,20
ADBE Long 50000 33,00 33,20
ADBE Long 50000 32,84 33,20
YHOO Long 50000 16,47 16,55
ORCL Long 50000 24,87 24,95
NVDA Long 50000 14,70 14,72
NVDA Long 50000 14,64 14,72
INTC Long 50000 22,65 22,66
INTC Long 50000 22,57 22,66
DELL Long 50000 15,65 15,66
DELL Long 50000 15,58 15,66
AMD Long 100000 8,73 8,75
AMD Long 100000 8,68 8,75
AMAT Long 50000 13,35 13,35
AMAT Long 50000 13,27 13,35
long 50k amat 13,27
long 50k intc 22,57
long 50k adbe 32,84
target nvda 14,72
long 50k nvda 14,64

targets operazioni rimaste

ADBE Long 30000 33,90 33,43
ADBE Long 50000 33,00 33,43
YHOO Long 50000 16,47 16,55
ORCL Long 50000 24,87 24,95
NVDA Long 50000 14,70 14,80
INTC Long 50000 22,65 22,75
DELL Long 50000 15,65 15,66
DELL Long 50000 15,58 15,66
AMD Long 100000 8,73 8,75
AMD Long 100000 8,68 8,75
AMAT Long 50000 13,35 13,45
chiuse rimm
chiuse qcom
target dell 15,66
long 50k dell 15,58
chiuse cien
chiuse brcm
chiuse ebay
target brcm 33,48
long 50k brcm 33,38

targets

ADBE Long 30000 33,90 33,43
ADBE Long 50000 33,00 33,43
YHOO Long 50000 16,47 16,55
RIMM Long 20000 69,50 69,50
RIMM Long 20000 69,10 69,50
QCOM Long 50000 37,36 37,45
ORCL Long 50000 24,87 24,95
NVDA Long 50000 14,70 14,80
INTC Long 50000 22,65 22,75
EBAY Long 50000 22,70 22,80
DELL Long 50000 15,65 15,75
CIEN Long 50000 18,29 18,40
BRCM Long 50000 33,50 33,60
AMD Long 100000 8,73 8,75
AMD Long 100000 8,68 8,75
AMAT Long 50000 13,35 13,45
long 100k amd 8,68
long 20k rimm 69,10
long 50k YHOO 16,47
long 20k rimm 69,50
long 50k qcom 37,36
long 50k orcl 24,87
long 50k nvda 14,70
long 50k adbe 33
long 50 k intc 22,65
long 50k ebay 22,70
long 50k dell 15,65
long 50k cien 18,29
long 50k brcm 33,50
long 100k amd 8,73
long 50k amat 13,35