lunedì 23 agosto 2010

AMD Long 100000 6,16 6,25
RIMM Long 20000 48,05 47,98
RIMM Long 20000 47,95 47,98
RIMM Long 20000 47,72 47,98
CIEN Long 50000 12,32 12,40
CSCO Long 30000 21,81 21,80
CSCO Long 40000 21,71 21,80
DELL Long 70000 11,97 12,03
long 20k rimm 47,72
long 40k csco 21,71
AMD Long 100000 6,16 6,25
RIMM Long 20000 48,05 48,10
RIMM Long 20000 47,95 48,10
CIEN Long 50000 12,32 12,40
CSCO Long 30000 21,81 21,95
DELL Long 70000 11,97 12,03
long 20k rimm 47,95
long 70k dell 11,97
AMD Long 100000 6,16 6,25
RIMM Long 20000 48,05 48,25
CIEN Long 50000 12,32 12,40
CSCO Long 30000 21,81 21,95
long 30k csco 21,81
long 50k cien 12,32
long 20k rimm 48,05
long 100k amd 6,16
100% liquiditÃ