giovedì 27 maggio 2010

NVDA Short 40000 13,28 13,31
NVDA Short 40000 13,36 13,31
NVDA Short 40000 13,38 13,31
AMD Short 100000 8,62 8,65
AMD Short 100000 8,68 8,65
AMD Short 100000 8,73 8,65
CIEN Short 30000 16,00 16,00
CIEN Short 30000 16,00 16,00
CIEN Short 50000 16,06 16,00
short 50k cien 16,06
NVDA Short 40000 13,28 13,31
NVDA Short 40000 13,36 13,31
NVDA Short 40000 13,38 13,31
AMD Short 100000 8,62 8,65
AMD Short 100000 8,68 8,65
AMD Short 100000 8,73 8,65
CIEN Short 30000 16,00 15,95
CIEN Short 30000 16,00 15,95
chiuse intc
chiuse amat
AMAT Short 30000 13,06 13,01
AMAT Short 30000 13,09 13,01
NVDA Short 40000 13,28 13,31
NVDA Short 40000 13,36 13,31
NVDA Short 40000 13,38 13,31
INTC Short 30000 21,72 21,66
INTC Short 30000 21,73 21,66
AMD Short 100000 8,62 8,65
AMD Short 100000 8,68 8,65
AMD Short 100000 8,73 8,65
CIEN Short 30000 16,00 15,95
CIEN Short 30000 16,00 15,95
ora brcm 34,10
short 30k brcm 34,24
short 30k amat 13,09
short 40k nvda 13,38
short 30k intc 21,73
short 30k cien 16
short 20k brcm 34,13
AMAT Short 30000 13,06 12,95





NVDA Short 40000 13,28 13,28
NVDA Short 40000 13,36 13,28





INTC Short 30000 21,72 21,60





AMD Short 100000 8,62 8,65
AMD Short 100000 8,68 8,65
AMD Short 100000 8,73 8,65





CIEN Short 30000 16,00 15,90





BRCM Short 20000 34,10 33,95
short 30k cien 16
short 100k amd 8,73
short 40k nvda 13,36
short 20k brcm 34,10
chiuse brcm
chiuse cien
target cien 15,90
short 30k cien 16
AMAT Short 30000 13,06 12,95





NVDA Short 40000 13,28 13,20





INTC Short 30000 21,72 21,60





BRCM Short 15000 34,00 33,80





AMD Short 100000 8,62 8,62
AMD Short 100000 8,68 8,62
short 100k amd 8,68
AMAT Short 30000 13,06 12,95
NVDA Short 40000 13,28 13,20
INTC Short 30000 21,72 21,60
BRCM Short 15000 34,00 33,80
AMD Short 100000 8,62 8,57
short 30k amat 13,06
short 40k nvda 13,28
short 30k intc 21,72
short 15k brcm 34
short 100k amd 8,62
100% liquiditÃ