lunedì 7 giugno 2010

chiuse rimm
ADBE Long 30000 31,20 31,20
ADBE Long 30000 31,01 31,20
INTC Long 50000 20,45 20,38
INTC Long 50000 20,35 20,38
INTC Long 50000 20,25 20,38
NVDA Long 80000 11,62 11,62
NVDA Long 80000 11,54 11,62
AMD Long 100000 7,82 7,77
AMD Long 100000 7,75 7,77
AMD Long 100000 7,65 7,77
DELL Long 50000 13,00 13,10
RIMM Long 20000 56,20 56,45
target rimm 56,45
long 20k rimm 56,20
long 100 amd 7,65
chiuse rimm
target intc 20,38
long 50k intc 20,25
target dell 13,10
long 50k dell 13
ADBE Long 30000 31,20 31,20
ADBE Long 30000 31,01 31,20
INTC Long 50000 20,45 20,45
INTC Long 50000 20,35 20,45
NVDA Long 80000 11,62 11,62
NVDA Long 80000 11,54 11,62
AMD Long 100000 7,82 7,83
AMD Long 100000 7,75 7,83
RIMM Long 20000 56,13 56,40
long 80k nvda 11,54
long 50k intc 20,35
long 30k adbe 31,01
long 100k amd 7,75
long 20k rimm 56,13
chiuse cien
chiuse rimm
ADBE Long 30000 31,20 31,40
INTC Long 50000 20,45 20,55
NVDA Long 80000 11,62 11,70
CIEN Long 70000 13,77 13,87
RIMM Long 20000 56,60 56,90
AMD Long 100000 7,82 7,90
long 30k adbe 31,20
long 50k intc 20,45
long 80k nvda 11,62
long 70k cien13,77
lng 20k rimm 56,60
long 100k amd 7,82
100% liquiditÃ