martedì 31 agosto 2010

Chiuse AMAT
Chiuse Rimm
Mi uccidette il Global Warming
chiuse dell
target nvda 9,53
long 200k nvda 9,31
target rimm 43
long 30k rimm 42,70
target csco 20,12
long 100k csco 19,86

targets

AMD 5,79

NVDA 9,60

CSCO 20,19

AMAT 10,39

INTC 17,78

BRCM 30,30

CIEN 12,56

RIMM 43,30

DELL 11,74
long 50k brcm 29,93
long 100k csco 19,99
long 50k dell 11,66
long 50k cien 12,43
long 50k intc 17,67
long 200k amd 5,60
long 50k brcm 30,10
long 50k amat 10,30
target rimm 43,30
long 30k rimm 43,15
target csco 20,25
long 100k csco 20,08
AMD Long 100000 6,00 5,84
AMD Long 100000 5,95 5,84
AMD Long 150000 5,87 5,84
AMD Long 200000 5,78 5,84
AMD Long 200000 5,69 5,84
NVDA Long 50000 9,99 9,60
NVDA Long 50000 9,93 9,60
NVDA Long 70000 9,78 9,60
NVDA Long 100000 9,67 9,60
NVDA Long 200000 9,48 9,60
NVDA Long 200000 9,41 9,60
CSCO Long 40000 20,50 20,33
CSCO Long 40000 20,42 20,33
CSCO Long 40000 20,35 20,33
CSCO Long 100000 20,16 20,33
AMAT Long 50000 10,43 10,43
AMAT Long 50000 10,37 10,43
INTC Long 50000 17,82 17,82
INTC Long 50000 17,75 17,82
BRCM Long 30000 30,70 30,46
BRCM Long 30000 30,59 30,46
BRCM Long 50000 30,38 30,46
BRCM Long 50000 30,25 30,46
CIEN Long 50000 12,63 12,62
CIEN Long 50000 12,53 12,62
long 50k amat 10,37
long 200k nvda 9,41
long 50k intc 17,75
long 50k cien 12,53
long 50k brcm 30,25
long 50k brcm 30,38
target brcm 30,70
long 30k brcm 30,59
chiuse rimm
AMD Long 100000 6,00 5,84
AMD Long 100000 5,95 5,84
AMD Long 150000 5,87 5,84
AMD Long 200000 5,78 5,84
AMD Long 200000 5,69 5,84





NVDA Long 50000 9,99 9,68
NVDA Long 50000 9,93 9,68
NVDA Long 70000 9,78 9,68
NVDA Long 100000 9,67 9,68
NVDA Long 200000 9,48 9,68





CSCO Long 40000 20,50 20,33
CSCO Long 40000 20,42 20,33
CSCO Long 40000 20,35 20,33
CSCO Long 100000 20,16 20,33





RIMM Long 30000 43,17 43,50





AMAT Long 50000 10,43 10,50





INTC Long 50000 17,82 17,90





BRCM Long 30000 30,70 30,85





CIEN Long 50000 12,63 12,70
long 50k cien 12,63
long 30k brcm 30,70
long 50k intc 17,82
long 50k amat 10,43
long 30k rimm 43,17
long 100k csco 20,16
long 200k amd 5,69
long 200k nvda 9,48

lunedì 30 agosto 2010

AMD Long 100000 6,00 5,90
AMD Long 100000 5,95 5,90
AMD Long 150000 5,87 5,90
AMD Long 200000 5,78 5,90
NVDA Long 50000 9,99 9,83
NVDA Long 50000 9,93 9,83
NVDA Long 70000 9,78 9,83
NVDA Long 100000 9,67 9,83
AMAT Long 50000 10,50 10,58
CSCO Long 40000 20,50 20,45
CSCO Long 40000 20,42 20,45
CSCO Long 40000 20,35 20,45
long 40k csco 20,35
long 100k nvda 9,67
long 200k amd 5,78
target csco 20,52
long 40k csco 20,42
AMD Long 100000 6,00 5,95
AMD Long 100000 5,95 5,95
AMD Long 150000 5,87 5,95
NVDA Long 50000 9,99 9,92
NVDA Long 50000 9,93 9,92
NVDA Long 70000 9,78 9,92
AMAT Long 50000 10,50 10,58
CSCO Long 40000 20,50 20,60
long 40k csco 20,50
long 50k amat 10,50 target 10,58
long 70k nvda 9,78
long 150k amd 5,87
target amd 6
long 100k amd 5,95
target nvda 10
long 50k nvda 9.93
Dove nevica oggi:

"Mi uccidette il Global Warming"

30.08.2010 - Mallnitz, Austria quota 1400m



Uploaded with ImageShack.us0000p

30.08.2010 - Grossglocknerstrasse

mankei

30.08.2010 - Passo del Foscagno, Livigno

foscagno

30.08.2010 - Grigioni - Lenzerheide Valbella, quota 1400m



Uploaded with ImageShack.us

30.08.2010 - Grigioni -Davos

gug1mod_pos_1
target nvda 10,05
long 50k nvda 9,99

30.08.2010 - Grigioni - Sedrun

last_m2last1_mjjo

30-08-2010 - Engelberg, Lucerna

berghoteltruebseeberghausjochpassskihuettestandtitlis

30.08.2010 - Elm, Svizzera Centrale

Chiuse RIMM

30.08.2010 - Glattalp, Svizzera Centrale

target rimm 46,46
long 20k rimm 45,87
chiuse nvda e amat
RIMM Long 20000 47,30 46,60
RIMM Long 20000 46,90 46,60
RIMM Long 20000 45,95 46,60
RIMM Long 20000 46,05 46,60
AMAT Long 50000 10,64 10,70
AMD Long 100000 6,00 6,05
NVDA Long 50000 9,99 10,05
long 20k rimm 46,05
long 50k nvda 9,99
long 50k amat 10,64
long 100k amd 6

venerdì 27 agosto 2010

target rimm 46,80
long 20k rimm 45,95
rimasti con le sole RIMM

giovedì 26 agosto 2010

chiuse csco
chiuse amat

targets operazioni rimaste

INTC Long 50000 18,45 18,27
INTC Long 50000 18,39 18,27
INTC Long 100000 18,29 18,27
INTC Long 100000 18,19 18,27
INTC Long 100000 18,12 18,27
RIMM Long 20000 47,30 47,25
RIMM Long 20000 46,90 47,25
AMD Long 100000 6,04 5,94
AMD Long 100000 5,98 5,94
AMD Long 100000 5,92 5,94
AMD Long 200000 5,84 5,94
CSCO Long 40000 20,92 20,85
CSCO Long 40000 20,82 20,85
CSCO Long 50000 20,70 20,85
AMAT Long 50000 10,58 10,58
AMAT Long 50000 10,52 10,58
long 50k amat 10,52
long 200k amd 5,84
long 100k intc 18,12
long 50k csco 20,70
target 100% amd 6,00
long 100k amd 5,92
target amat 10,66
long 50k amat 10,58

targets operazioni rimaste

INTC Long 50000 18,45 18,32
INTC Long 50000 18,39 18,32
INTC Long 100000 18,29 18,32
INTC Long 100000 18,19 18,32
RIMM Long 20000 47,30 47,25
RIMM Long 20000 46,90 47,25
AMD Long 100000 6,04 6,04
AMD Long 100000 5,98 6,04
CSCO Long 40000 20,92 20,92
CSCO Long 40000 20,82 20,92
long 40k csco 20,82
long 20k rimm 46,90
long 100k intc 18,19
long 100k amd 5,98

targets operazioni rimaste

INTC Long 50000 18,45 18,38
INTC Long 50000 18,39 18,38
INTC Long 100000 18,29 18,38
RIMM Long 20000 47,30 47,50
AMD Long 100000 6,04 6,10
CSCO Long 40000 20,92 21,00
long 40k csco 20,92
long 100k amd 6,04
long 20k rimm 47,30
long 100k intc 18,29
chiuse csco
target csco 21
long 50k csco 20,90
target intc 18,46
long 50k intc 18,39
target intc 18,53
long 50k intc 18,45
target csco 21,10
long 40k csco 21,02

mercoledì 25 agosto 2010

100% liquidità
rimasti con le sole amat

targets operazioni rimaste

AMD Long 100000 6,16 6,05
AMD Long 150000 6,05 6,05
AMD Long 100000 6,00 6,05
AMD Long 150000 5,95 6,05
AMAT Long 50000 10,70 10,70
AMAT Long 50000 10,60 10,70
CIEN Long 50000 12,09 12,16
target cien 12,16
long 50k cien 12,09
target amd 6,05
long 150k amd 5,95

martedì 24 agosto 2010

targets operazioni rimaste

AMD 6,10

RIMM 47,50

AMAT 10,70
long 100k amd 6
long 100k amd 6
long 50k amat 10,60
chiuse csco
chiuse dell
chiuse brcm e intc
target csco 21,38
long 100k csco 21,17

targets operazioni rimaste

AMD Long 100000 6,16 6,13
AMD Long 150000 6,05 6,13
CSCO Long 30000 21,81 21,50
CSCO Long 40000 21,71 21,50
CSCO Long 100000 21,27 21,50
DELL Long 70000 11,97 11,61
DELL Long 200000 11,45 11,61
RIMM Long 20000 47,25 47,50
INTC Long 50000 18,45 18,53
BRCM Long 30000 31,78 31,90
AMAT Long 50000 10,70 10,78
long 20k rimm 47,25
long 50k intc 18,45
long 30k brcm 31,78
long 50k amat 10,70

targets

AMD Long 100000 6,16 6,13
AMD Long 150000 6,05 6,13





CSCO Long 30000 21,81 21,50
CSCO Long 40000 21,71 21,50
CSCO Long 100000 21,27 21,50










DELL Long 70000 11,97 11,61
DELL Long 200000 11,45 11,61