martedì 8 giugno 2010

rimasti con le sole nvda (da chiudere a 11,24)
chiuse dell
chiuse brcm
chiuse amzn
chiuse amd
INTC Long 50000 20,45 20,07
INTC Long 50000 20,35 20,07
INTC Long 50000 20,25 20,07
INTC Long 100000 19,88 20,07
INTC Long 100000 19,78 20,07
NVDA Long 80000 11,62 11,24
NVDA Long 80000 11,54 11,24
NVDA Long 100000 10,98 11,24
NVDA Long 100000 10,90 11,24
DELL Long 50000 13,00 12,82
DELL Long 70000 12,75 12,82
DELL Long 70000 12,70 12,82
BRCM Long 50000 31,58 31,70
AMZN Long 10000 117,00 117,60
AMZN Long 10000 115,80 117,60
AMD Long 150000 7,43 7,52
target dell 12,82
long 70k dell 12,70
target amd 7,50
long 150k amd 7,43

targets


INTC 20,07

NVDA 11,24

DELL 12,90

BRCM 31,70

AMZN 116,60
long 100k intc 19,78
long 100k nvda 10,90
long 10k amzn 115,80
long 50k brcm 31,58
lon 10k amzn 117
long 100k intc 19,88
long 100k nvda 10,98
long 70k dell 12,75