lunedì 15 giugno 2009

chiuse intc
001
001
TARGET DELL 13
long 40000 dell 12,82
target mrk 25,25
long 10000 mrk 25,03
target mrk 25,50
long 10000 mrk 25,20
CIEN Long 50000 10,59 10,14
CIEN Long 50000 10,46 10,14
CIEN Long 100000 10,06 10,14
CIEN Long 100000 10,05 10,14
CIEN Long 100000 9,88 10,14
AMD Long 100000 4,27 4,33
INTC Long 30000 15,82 16,00
long 100.000 cien 9,88
long 100000 amd 4,27
target intc 16
long 30000 intc 15,82
chiuse amd
CIEN Long 50000 10,59 10,23
CIEN Long 50000 10,46 10,23
CIEN Long 100000 10,06 10,23
CIEN Long 100000 10,05 10,23
AMD Long 100000 4,32 4,38
AMD Long 100000 4,26 4,38
target amd 4,38
long 100000 amd 4,32
chiuse amd 4,43
target:

cien 10,23

amd 4,43
long 100000 amd 4,36
long 100.000 cien 10,05