mercoledì 2 febbraio 2011

0000000000000000000
100% liquidità
chiuse brcm



rimangono le sole AMD
chiuse amat
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,31 8,37
AMD Short 100000 8,38 8,37
AMD Short 100000 8,45 8,37
AMD Short 100000 8,50 8,37
AMD Short 100000 8,55 8,37
         
AMAT Short 50000 16,46 16,40
         
BRCM Long 20000 42,75 42,87
long 20k brcm 42,75
chiuse nvda
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,31 8,37
AMD Short 100000 8,38 8,37
AMD Short 100000 8,45 8,37
AMD Short 100000 8,50 8,37
AMD Short 100000 8,55 8,37
         
AMAT Short 50000 16,46 16,40
         
NVDA Short 50000 26,16 26,10
short 50 nvda 26,16
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,31 8,37
AMD Short 100000 8,38 8,37
AMD Short 100000 8,45 8,37
AMD Short 100000 8,50 8,37
AMD Short 100000 8,55 8,37
         
AMAT Short 50000 16,46 16,40
short 50k amat 16,46
ora nvda 25,66
short 50k nvda 25,76
rimasti con le sole AMD
chiuse nvda
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,31 8,37
AMD Short 100000 8,38 8,37
AMD Short 100000 8,45 8,37
AMD Short 100000 8,50 8,37
AMD Short 100000 8,55 8,37
         
NVDA Short 50000 25,56 25,64
NVDA Short 50000 25,67 25,64
NVDA Short 50000 25,76 25,64
chiuse brcm
short 50k nvda 25,76
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,31 8,37
AMD Short 100000 8,38 8,37
AMD Short 100000 8,45 8,37
AMD Short 100000 8,50 8,37
AMD Short 100000 8,55 8,37
         
BRCM Long 20000 42,74 42,85
         
NVDA Short 50000 25,56 25,50
short 50k nvda 25,67
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,31 8,37
AMD Short 100000 8,38 8,37
AMD Short 100000 8,45 8,37
AMD Short 100000 8,50 8,37
AMD Short 100000 8,55 8,37
         
BRCM Long 20000 42,74 42,85
         
NVDA Short 50000 25,56 25,50
short 50k nvda 25,56
long 20k brcm 42,74
chiuse amat
chiuse nvda
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,31 8,37
AMD Short 100000 8,38 8,37
AMD Short 100000 8,45 8,37
AMD Short 100000 8,50 8,37
AMD Short 100000 8,55 8,37
         
         
AMAT Short 50000 16,41 16,41
AMAT Short 50000 16,47 16,41
         
NVDA Short 50000 25,31 25,38
NVDA Short 50000 25,39 25,38
NVDA Short 50000 25,50 25,38
short 50k nvda 25,50  
short 50k amat 16,47
short 50k nvda 25,39
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,31 8,37
AMD Short 100000 8,38 8,37
AMD Short 100000 8,45 8,37
AMD Short 100000 8,50 8,37
AMD Short 100000 8,55 8,37
         
         
AMAT Short 50000 16,41 16,36
         
NVDA Short 50000 25,31 25,26
short 50k nvda 25,31
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,24 8,37
AMD Short 100000 8,31 8,37
AMD Short 100000 8,38 8,37
AMD Short 100000 8,45 8,37
AMD Short 100000 8,50 8,37
AMD Short 100000 8,55 8,37
         
         
AMAT Short 50000 16,41 16,36
short 50k amat 16,41
short 100k amd 8,55
AMD Short 100000 8,24 8,34
AMD Short 100000 8,24 8,34
AMD Short 100000 8,31 8,34
AMD Short 100000 8,38 8,34
AMD Short 100000 8,45 8,34
AMD Short 100000 8,50 8,34
short 100k amd 8,50
chiuse brcm
chiuse amat
short 100k amd 8,45
AMD Short 100000 8,24 8,28
AMD Short 100000 8,24 8,28
AMD Short 100000 8,31 8,28
AMD Short 100000 8,38 8,28
         
         
BRCM Long 20000 43,60 43,25
BRCM Long 20000 43,27 43,25
BRCM Long 20000 43,13 43,25
BRCM Long 20000 42,85 43,25
         
AMAT Short 50000 16,37 16,32
short 50k amat 16,37
AMD Short 100000 8,24 8,28
AMD Short 100000 8,24 8,28
AMD Short 100000 8,31 8,28
AMD Short 100000 8,38 8,28
         
         
BRCM Long 20000 43,60 43,25
BRCM Long 20000 43,27 43,25
BRCM Long 20000 43,13 43,25
BRCM Long 20000 42,85 43,25
short 100k amd 8,38
AMD Short 100000 8,24 8,24
AMD Short 100000 8,24 8,24
AMD Short 100000 8,31 8,24
         
BRCM Long 20000 43,60 43,25
BRCM Long 20000 43,27 43,25
BRCM Long 20000 43,13 43,25
BRCM Long 20000 42,85 43,25
short 20k brcm 42,85
AMD Short 100000 8,24 8,24
AMD Short 100000 8,24 8,24
AMD Short 100000 8,31 8,24
         
BRCM Long 20000 43,60 43,38
BRCM Long 20000 43,27 43,38
BRCM Long 20000 43,13 43,38
short 20k brcm 43,13
short 100k amd 8,31
long 20k brcm 43,27
target brcm 43,75
long 20k brcm 43,60
target amd 8,21
short 100k amd 8,24
chiuse PFE e BRCM
brcm a 43,80

target 44,25
long 20k brcm a mercato in apertura

Modificare Targets

AMD Short 100000 8,24 8,17
         
PFE Short 30000 19,27 19,06
0000000000000000000
0000000000000000000
Operazioni rimaste aperte:


AMD Short 100000 8,24 8,19
         
PFE Short 30000 19,27 19,19