venerdì 4 giugno 2010

chiuse rimm
long 60k orcl 22,11
long 50k intc 20,88
long 50k yhoo 14,98
RIMM Long 20000 59,50 59,70
ORCL Long 40000 22,28 22,40
NVDA Long 80000 12,11 12,20
INTC Long 50000 21,06 21,08
INTC Long 50000 21,00 21,08
DELL Long 70000 13,29 13,28
DELL Long 70000 13,20 13,28
BRCM Long 30000 33,80 33,80
BRCM Long 30000 33,59 33,80
AMD Long 100000 8,13 8,14
AMD Long 100000 8,07 8,14
YHOO Long 50000 15,09 15,16
long 70k dell 13,20
chiuse cien
chiuse csco
chiuse qcom
chiuse adbe
chiuse amzn
YHOO Long 50000 15,09 15,16
ADBE Long 30000 31,85 31,80
ADBE Long 30000 31,75 31,80
ADBE Long 30000 31,65 31,80
RIMM Long 20000 59,50 59,70
QCOM Long 30000 35,45 35,45
QCOM Long 30000 35,33 35,45
ORCL Long 40000 22,28 22,40
NVDA Long 80000 12,11 12,20
INTC Long 50000 21,06 21,08
INTC Long 50000 21,00 21,08
DELL Long 70000 13,29 13,35
CSCO Long 50000 22,94 22,93
CSCO Long 50000 22,84 22,93
CIEN Long 70000 14,50 14,50
CIEN Long 70000 14,40 14,50
BRCM Long 30000 33,80 33,80
BRCM Long 30000 33,59 33,80
AMZN Long 10000 123,40 123,30
AMZN Long 10000 122,60 123,30
AMD Long 100000 8,13 8,14
AMD Long 100000 8,07 8,14
long 10k amzn 122,60
long 50k csco 22,84
long 30k adbe 31,65
long 50k intc 21
long 100k amd 8,07
long 50k brcm 33,59
long 70k cien 14,40
long 30k adbe 31,75
long 30k qcom 35,33
YHOO Long 50000 15,09 15,16
ADBE Long 30000 31,85 31,98
RIMM Long 20000 59,50 59,70
QCOM Long 30000 35,45 35,60
ORCL Long 40000 22,28 22,40
NVDA Long 80000 12,11 12,20
INTC Long 50000 21,06 21,15
DELL Long 70000 13,29 13,35
CSCO Long 50000 22,94 23,00
CIEN Long 70000 14,50 14,60
BRCM Long 30000 33,80 33,94
AMZN Long 10000 123,40 123,80
AMD Long 100000 8,13 8,20
long 30k adbe 31,85
long 50k yhoo 15,09
long 20k rimm 59,50
long 30k qcom 35,45
long 40k orcl22,28
long 80k nvda 12,11
long 50k intc 21,06
long 70k dell 13,29
long 50k csco 22,94
long 70k cien 14,50
long 30k brcm 33,80
long 10k amzn 123,40
long 100k amd 8,13