giovedì 25 febbraio 2010

100% liquidità
target amd 7,79
long 100k 7,70
chiuse mot
MOT Long 50000 6,80 6,75
MOT Long 50000 6,77 6,75
MOT Long 50000 6,62 6,75
QCOM Long 30000 38,13 37,12
QCOM Long 30000 37,77 37,12
QCOM Long 50000 36,70 37,12
QCOM Long 50000 36,50 37,12
AMAT Long 50000 12,00 12,08
AMD Long 100000 7,84 7,84
AMD Long 100000 7,78 7,84
chiuse intc
chiuse cien
chiuse adbe
target cien 14,10
long 50k cien 14, 02
MOT Long 50000 6,80 6,75
MOT Long 50000 6,77 6,75
MOT Long 50000 6,62 6,75
QCOM Long 30000 38,13 37,12
QCOM Long 30000 37,77 37,12
QCOM Long 50000 36,70 37,12
QCOM Long 50000 36,50 37,12
ADBE Long 30000 33,74 33,75
ADBE Long 30000 33,59 33,75
AMAT Long 50000 12,00 12,08
AMD Long 100000 7,84 7,84
AMD Long 100000 7,78 7,84
INTC Long 50000 20,28 20,35
ora nvda 15,96
long 30k adbe 33,59
long 100k amd 7,78
target nvda 15,98
long 50k nvda 15,88
MOT Long 50000 6,80 6,75
MOT Long 50000 6,77 6,75
MOT Long 50000 6,62 6,75
QCOM Long 30000 38,13 37,12
QCOM Long 30000 37,77 37,12
QCOM Long 50000 36,70 37,12
QCOM Long 50000 36,50 37,12
ADBE Long 30000 33,74 33,85
AMAT Long 50000 12,00 12,08
AMD Long 100000 7,84 7,90
INTC Long 50000 20,28 20,35
long 50k qcom 36,50
ora nvda 16,03
long 30k adbe 33,74
long 50k amat 12
long 100k amd 7,84
long 50k intc 20,28
long 50k nvda 15,93
long 50k qcom 36,70
long 50k mot 6,62