giovedì 9 giugno 2011

CSCO Long 50000 15,73 15,50
CSCO Long 50000 15,67 15,50
CSCO Long 50000 15,63 15,50
CSCO Long 50000 15,55 15,50
CSCO Long 70000 15,29 15,50
CSCO Long 70000 15,25 15,50
         
CIEN Long 50000 19,47 19,22
CIEN Long 50000 19,36 19,22
CIEN Long 50000 19,27 19,22
CIEN Long 75000 19,19 19,22
CIEN Long 75000 19,13 19,22
CIEN Long 100000 19,02 19,22
long 100k cien 19,02
CSCO Long 50000 15,73 15,50
CSCO Long 50000 15,67 15,50
CSCO Long 50000 15,63 15,50
CSCO Long 50000 15,55 15,50
CSCO Long 70000 15,29 15,50
CSCO Long 70000 15,25 15,50
         
CIEN Long 50000 19,47 19,28
CIEN Long 50000 19,36 19,28
CIEN Long 50000 19,27 19,28
CIEN Long 75000 19,19 19,28
CIEN Long 75000 19,13 19,28
long 75k CIEN 19,13
CSCO Long 50000 15,73 15,50
CSCO Long 50000 15,67 15,50
CSCO Long 50000 15,63 15,50
CSCO Long 50000 15,55 15,50
CSCO Long 70000 15,29 15,50
CSCO Long 70000 15,25 15,50
         
CIEN Long 50000 19,47 19,33
CIEN Long 50000 19,36 19,33
CIEN Long 50000 19,27 19,33
CIEN Long 75000 19,19 19,33
long 75k cien 19,19
CSCO Long 50000 15,73 15,50
CSCO Long 50000 15,67 15,50
CSCO Long 50000 15,63 15,50
CSCO Long 50000 15,55 15,50
CSCO Long 70000 15,29 15,50
CSCO Long 70000 15,25 15,50
         
CIEN Long 50000 19,47 19,39
CIEN Long 50000 19,36 19,39
CIEN Long 50000 19,27 19,39
long 50k CIEN 19,27

targets

CSCO 15,50

CIEN 19,45
long 50k CIEN 19,36
target cien 19,53
long 50k CIEN 19,47
rimasti con le sole CSCO