martedì 17 maggio 2011

target lxk 30,31
long 30k LXK 29,94
chiuse HPQ
target 100% HPQ 36,51
long 30k HPQ 36,17
 
LXK Long 30000 31,22 30,38
LXK Long 30000 30,62 30,38
LXK Long 30000 30,52 30,38
LXK Long 30000 30,06 30,38
LXK Long 30000 30,02 30,38
LXK Long 30000 29,70 30,38
         
HPQ Long 20000 36,90 36,59
HPQ Long 20000 36,78 36,59
HPQ Long 20000 36,66 36,59
HPQ Long 30000 36,43 36,59
HPQ Long 30000 36,27 36,59
long 30k HPQ 36,27
LXK Long 30000 31,22 30,38
LXK Long 30000 30,62 30,38
LXK Long 30000 30,52 30,38
LXK Long 30000 30,06 30,38
LXK Long 30000 30,02 30,38
LXK Long 30000 29,70 30,38
         
HPQ Long 20000 36,90 36,70
HPQ Long 20000 36,78 36,70
HPQ Long 20000 36,66 36,70
HPQ Long 30000 36,43 36,70
long 30k HPQ 36,43
LXK Long 30000 31,22 30,38
LXK Long 30000 30,62 30,38
LXK Long 30000 30,52 30,38
LXK Long 30000 30,06 30,38
LXK Long 30000 30,02 30,38
LXK Long 30000 29,70 30,38
         
HPQ Long 20000 36,90 36,84
HPQ Long 20000 36,78 36,84
HPQ Long 20000 36,66 36,84
long 20k HPQ 36,66
LXK Long 30000 31,22 30,38
LXK Long 30000 30,62 30,38
LXK Long 30000 30,52 30,38
LXK Long 30000 30,06 30,38
LXK Long 30000 30,02 30,38
LXK Long 30000 29,70 30,38
         
HPQ Long 20000 36,90 36,90
HPQ Long 20000 36,78 36,90
long 20k HPQ 36,78
LXK Long 30000 31,22 30,38
LXK Long 30000 30,62 30,38
LXK Long 30000 30,52 30,38
LXK Long 30000 30,06 30,38
LXK Long 30000 30,02 30,38
LXK Long 30000 29,70 30,38
         
HPQ Long 20000 36,90 37,03
long 20k HPQ 36.90
chiuse HPQ
LXK Long 30000 31,22 30,38
LXK Long 30000 30,62 30,38
LXK Long 30000 30,52 30,38
LXK Long 30000 30,06 30,38
LXK Long 30000 30,02 30,38
LXK Long 30000 29,70 30,38
         
HPQ Long 20000 37,14 37,15
HPQ Long 20000 37,03 37,15
long 20k HPQ 37,03
long 20k HPQ 37,14
long 30k LXK 29,70