giovedì 16 giugno 2011

ora cien 17,11
long 100k cien 16,86

targets

CSCO 15,26

CIEN 17,15

AMD 7,26
long 100k cien 16,96
long 200k amd 7,13
CSCO 15,26

CIEN 17,20

AMD 7,34
long 100k amd 7,26
CSCO Long 50000 15,73 15,26
CSCO Long 50000 15,67 15,26
CSCO Long 50000 15,63 15,26
CSCO Long 50000 15,55 15,26
CSCO Long 70000 15,29 15,26
CSCO Long 70000 15,25 15,26
CSCO Long 70000 15,13 15,26
CSCO Long 100000 14,92 15,26
CSCO Long 100000 14,85 15,26
         
CIEN Long 50000 17,48 17,20
CIEN Long 75000 17,26 17,20
CIEN Long 75000 17,15 17,20
CIEN Long 75000 17,10 17,20
CIEN Long 75000 17,03 17,20
         
AMD Long 100000 7,39 7,38
AMD Long 100000 7,33 7,38
long 75k cien 17,03
CSCO Long 50000 15,73 15,26
CSCO Long 50000 15,67 15,26
CSCO Long 50000 15,63 15,26
CSCO Long 50000 15,55 15,26
CSCO Long 70000 15,29 15,26
CSCO Long 70000 15,25 15,26
CSCO Long 70000 15,13 15,26
CSCO Long 100000 14,92 15,26
CSCO Long 100000 14,85 15,26
         
CIEN Long 50000 17,48 17,24
CIEN Long 75000 17,26 17,24
CIEN Long 75000 17,15 17,24
CIEN Long 75000 17,10 17,24
         
AMD Long 100000 7,39 7,38
AMD Long 100000 7,33 7,38
long 75k cien 17,10
CSCO Long 50000 15,73 15,26
CSCO Long 50000 15,67 15,26
CSCO Long 50000 15,63 15,26
CSCO Long 50000 15,55 15,26
CSCO Long 70000 15,29 15,26
CSCO Long 70000 15,25 15,26
CSCO Long 70000 15,13 15,26
CSCO Long 100000 14,92 15,26
CSCO Long 100000 14,85 15,26
         
CIEN Long 50000 17,48 17,29
CIEN Long 75000 17,26 17,29
CIEN Long 75000 17,15 17,29
         
AMD Long 100000 7,39 7,38
AMD Long 100000 7,33 7,38
long 75k CIEN 17,15
long 75k CIEN 17,26
long 100k amd 7,33
CSCO Long 50000 15,73 15,26
CSCO Long 50000 15,67 15,26
CSCO Long 50000 15,63 15,26
CSCO Long 50000 15,55 15,26
CSCO Long 70000 15,29 15,26
CSCO Long 70000 15,25 15,26
CSCO Long 70000 15,13 15,26
CSCO Long 100000 14,92 15,26
CSCO Long 100000 14,85 15,26
         
CIEN Long 50000 17,48 17,54
         
AMD Long 100000 7,39 7,44
long 100k amd 7,39
target cien 17,54
long 50k cien 17,48