giovedì 24 settembre 2009

ora cien 15,85
OSIR Long 50000 7,74 7,61
OSIR Long 50000 7,74 7,61
OSIR Long 50000 7,53 7,61
OSIR Long 50000 7,38 7,61
ADBE Long 50000 32,73 32,53
ADBE Long 50000 32,58 32,53
ADBE Long 50000 32,20 32,53
RIMM Long 10000 83,20 84,00
DELL Long 50000 15,70 16,00
CIEN Long 50000 15,67 16,00
BRCM Long 30000 29,38 30,00
AMD Long 100000 5,63 5,80
long 10k RIMM 83,20
long 50k DELL 15,70
long 50k CIEN 15,67
long 30k BRCM29,38
long 100k AMD 5,63
chiuse CSCO

targets

OSIR 7,61


ADBE 32,53


CSCO 22,60


long 50k OSIR 7,38
long 50k CSCO 22,50
long 50k ADBE 32,20

targets

OSIR 7,75


ADBE 32,75


CSCO 22,80
long 50k CSCO 22,60
long 50k ADBE 32,58
ora CSCO 22,96
chiuse ORCL