venerdì 3 dicembre 2010

target 100% amd 7,56
short 200k amd 7,70
target 100% NVDA      14,68
 
short 50k nvda 14,75
AMD Short 100000 7,38 7,53
AMD Short 100000 7,44 7,53
AMD Short 100000 7,49 7,53
AMD Short 100000 7,53 7,53
AMD Short 100000 7,56 7,53
AMD Short 100000 7,60 7,53
AMD Short 200000 7,65 7,53
         
NVDA Short 50000 14,70 14,62
short 200k amd 7,65


short 50k nvda 14,70
chiuse nvda, rimasti con le sole amd da chiudere a 7,49

targets operazioni ancora aperte

NVDA Short 50000 14,49 14,48
NVDA Short 50000 14,55 14,48
         
AMD Short 100000 7,38 7,49
AMD Short 100000 7,44 7,49
AMD Short 100000 7,49 7,49
AMD Short 100000 7,53 7,49
AMD Short 100000 7,56 7,49
AMD Short 100000 7,60 7,49
short 50k nvda 14,55
short 50k nvda 14,49

targets operazioni ancora aperte

NVDA Short 50000 14,15 14,30
NVDA Short 50000 14,24 14,30
NVDA Short 50000 14,33 14,30
NVDA Short 50000 14,38 14,30
NVDA Short 50000 14,45 14,30
AMD Short 100000 7,38 7,49
AMD Short 100000 7,44 7,49
AMD Short 100000 7,49 7,49
AMD Short 100000 7,53 7,49
AMD Short 100000 7,56 7,49
AMD Short 100000 7,60 7,49
Bufere in Alto Adige
 
plan de corones
Friuli tra le tormente:

Ravascletto, Udine: Zoncolan
Francia per l'undicesima volta in ginocchio.....

Le Lioran, France

Vietato saperlo......

Glattalp, Svizzera centrale