venerdì 14 maggio 2010

100% liquidità
target mot 6,80
long 50k mot 6,75
rimasti con le sole MOT
chiuse intc
chiuse rimm
chiuse brcm e cien
chiuse adbe
chiuse qcom
chiuse nvda
target adbe 33,45
long 50k adbe 33,35
target qcom 37,05
long 50k qcom36,97
chiuse amd
NVDA Long 100000 12,90 12,81
NVDA Long 100000 12,82 12,81
NVDA Long 100000 12,66 12,81
BRCM Long 50000 32,15 31,90
BRCM Long 50000 32,05 31,90
BRCM Long 50000 31,90 31,90
BRCM Long 50000 31,70 31,90
BRCM Long 50000 31,56 31,90
CIEN Long 50000 16,50 16,42
CIEN Long 50000 16,38 16,42
CIEN Long 50000 16,27 16,42
DELL Long 70000 15,09 15,08
DELL Long 70000 15,00 15,08
INTC Long 50000 21,75 21,72
INTC Long 50000 21,60 21,72
MOT Long 50000 6,75 6,85
RIMM Long 10000 65,15 65,60
AMD Long 200000 8,69 8,66
AMD Long 200000 8,60 8,66
long 50k dell 15
long 200k amd 8,60
long 50k intc 21,60
long 100k nvda 12,66
target brcm 31,90
long 50k brcm 31,56
target amd 8,75
long 200k amd 8,69
NVDA Long 100000 12,90 12,92
NVDA Long 100000 12,82 12,92
BRCM Long 50000 32,15 31,97
BRCM Long 50000 32,05 31,97
BRCM Long 50000 31,90 31,97
BRCM Long 50000 31,70 31,97
CIEN Long 50000 16,50 16,42
CIEN Long 50000 16,38 16,42
CIEN Long 50000 16,27 16,42
DELL Long 70000 15,09 15,15
INTC Long 50000 21,75 21,85
MOT Long 50000 6,75 5,85
RIMM Long 10000 65,15 65,60
chiuse qcom
long 50k brcm 31,70
target nvda 12,92
long 100k nvda 12,82
NVDA Long 100000 12,90 13,00
BRCM Long 50000 32,15 32,07
BRCM Long 50000 32,05 32,07
BRCM Long 50000 31,90 32,07
CIEN Long 50000 16,50 16,42
CIEN Long 50000 16,38 16,42
CIEN Long 50000 16,27 16,42
DELL Long 70000 15,09 15,15
INTC Long 50000 21,75 21,85
MOT Long 50000 6,75 5,85
QCOM Long 50000 37,05 37,15
RIMM Long 10000 65,15 65,60
chiuse adbe
long 50k cien 16,27
long 50k brcm 31,90
NVDA Long 100000 12,90 13,00
BRCM Long 50000 32,15 32,15
BRCM Long 50000 32,05 32,15
CIEN Long 50000 16,50 16,50
CIEN Long 50000 16,38 16,50
DELL Long 70000 15,09 15,15
INTC Long 50000 21,75 21,85
MOT Long 50000 6,75 5,85
QCOM Long 50000 37,05 37,15
RIMM Long 10000 65,15 65,60
ADBE Long 50000 33,35 33,45
long 50k cien 16,38
long 50k adbe 33,35
long 50k brcm 32,05
ora amd 8,75
ora adbe 33,53
long 10k rimm 65,15
long 50k qcom 37,05
long 50k mot 6,75
long 50k intc 21,75
long 70k dell 15.09
long 50k cien 16,50
long 50k brcm 32,15
long 50k adbe 33,45
long 200k amd 8,69
long 100k nvda 12,90