giovedì 10 febbraio 2011

target 100% CSCO 19,14
long 50k csco 18,82
target 100% CSCO  19,17
long 50k CSCO 18,91
long 50k csco 18,98
00000000000000000000000000000
target 100% CSCO 19,22
long 50k csco 19,02
chiuse aapl
target 100% CSCO 19,24
long 50k CSCO 19,06
chiuse akam
target akam 40,20
long 10k AKAM 40
targets:

AAPL 356,70


CSCO 19,27
long 50k CSCO 19,12
long 50k CSCO 19,17
Chiuse parzialmente le CSCO a 19,32
AAPL Short 3000 354,25 356,70
AAPL Short 3000 354,85 356,70
AAPL Short 3000 355,50 356,70
AAPL Short 3000 356,75 356,70
AAPL Short 3000 357,60 356,70
AAPL Short 3000 358,05 356,70
AAPL Short 3000 358,48 356,70
AAPL Short 3000 359,50 356,70
         
         
CSCO Long 50000 19,42 19,32
CSCO Long 50000 19,36 19,32
CSCO Long 50000 19,31 19,32
CSCO Long 50000 19,25 19,32
CSCO Long 50000 19,17 19,32
short 3000 aapl 359,50
AAPL Short 3000 354,25 356,33
AAPL Short 3000 354,85 356,33
AAPL Short 3000 355,50 356,33
AAPL Short 3000 356,75 356,33
AAPL Short 3000 357,60 356,33
AAPL Short 3000 358,05 356,33
AAPL Short 3000 358,48 356,33
         
         
CSCO Long 50000 19,42 19,32
CSCO Long 50000 19,36 19,32
CSCO Long 50000 19,31 19,32
CSCO Long 50000 19,25 19,32
CSCO Long 50000 19,17 19,32
long 50k CSCO 19,17
AAPL Short 3000 354,25 356,33
AAPL Short 3000 354,85 356,33
AAPL Short 3000 355,50 356,33
AAPL Short 3000 356,75 356,33
AAPL Short 3000 357,60 356,33
AAPL Short 3000 358,05 356,33
AAPL Short 3000 358,48 356,33
         
         
CSCO Long 50000 19,42 19,36
CSCO Long 50000 19,36 19,36
CSCO Long 50000 19,31 19,36
CSCO Long 50000 19,25 19,36
short 3000 AAPL 358,48
target 100% csco 19,36
long 50k CSCO 19,25
AAPL Short 3000 354,25 356,00
AAPL Short 3000 354,85 356,00
AAPL Short 3000 355,50 356,00
AAPL Short 3000 356,75 356,00
AAPL Short 3000 357,60 356,00
AAPL Short 3000 358,05 356,00
         
         
CSCO Long 50000 19,42 19,39
CSCO Long 50000 19,36 19,39
CSCO Long 50000 19,31 19,39
long 50k CSCO 19,31



Chiuse AKAM
AAPL Short 3000 354,25 356,00
AAPL Short 3000 354,85 356,00
AAPL Short 3000 355,50 356,00
AAPL Short 3000 356,75 356,00
AAPL Short 3000 357,60 356,00
AAPL Short 3000 358,05 356,00
         
         
CSCO Long 50000 19,42 19,43
CSCO Long 50000 19,36 19,43
         
         
AKAM Long 10000 40,15 40,30
AKAM Long 10000 39,96 40,30
long 10k AKAM 39,96
long 10k AKAM 40,15
target csco 19,43
long 50k CSCO 19,36
target csco 19,50
long 50k csco 19,42
chiuse CSCO
AAPL Short 3000 354,25 356,00
AAPL Short 3000 354,85 356,00
AAPL Short 3000 355,50 356,00
AAPL Short 3000 356,75 356,00
AAPL Short 3000 357,60 356,00
AAPL Short 3000 358,05 356,00
         
         
CSCO Long 50000 19,50 19,49
CSCO Long 50000 19,39 19,49
long 50k CSCO 19,39
AAPL Short 3000 354,25 356,00
AAPL Short 3000 354,85 356,00
AAPL Short 3000 355,50 356,00
AAPL Short 3000 356,75 356,00
AAPL Short 3000 357,60 356,00
AAPL Short 3000 358,05 356,00
         
         
CSCO Long 50000 19,50 19,60
prese csco 19,50

ripristinare target precedente per AAPL
sospendere target AAPL


Long 50k CSCO "al meglio" in apertura