venerdì 25 settembre 2009

OSIR Long 50000 7,74 7,61
OSIR Long 50000 7,74 7,61
OSIR Long 50000 7,53 7,61
OSIR Long 50000 7,38 7,61
ADBE Long 50000 32,73 32,42
ADBE Long 50000 32,58 32,42
ADBE Long 50000 32,20 32,42
ADBE Long 50000 32,07 32,42
RIMM Long 10000 83,20 71,60
RIMM Long 20000 69,78 71,60
RIMM Long 20000 70,00 71,60
RIMM Long 20000 68,93 71,60
DELL Long 50000 15,70 15,55
DELL Long 70000 15,38 15,55
BRCM Long 30000 29,38 29,40
BRCM Long 30000 29,25 29,40
CIEN Long 50000 15,66 15,65
CIEN Long 50000 15,50 15,65
ORCL Long 50000 20,88 21,00
NVDA Long 50000 14,44 14,60
long 20k rimm 68,93
long 50k orcl 20,88
long 50k nvda 14,44
long 50k cien 15,50
long 50k adbe 32,07
OSIR Long 50000 7,74 7,61
OSIR Long 50000 7,74 7,61
OSIR Long 50000 7,53 7,61
OSIR Long 50000 7,38 7,61
ADBE Long 50000 32,73 32,53
ADBE Long 50000 32,58 32,53
ADBE Long 50000 32,20 32,53
RIMM Long 10000 83,20 72,65
RIMM Long 20000 69,78 72,65
RIMM Long 20000 70,00 72,65
DELL Long 50000 15,70 15,55
DELL Long 70000 15,38 15,55
BRCM Long 30000 29,38 29,40
BRCM Long 30000 29,25 29,40
CIEN Long 50000 15,66 15,80
long 50k cien 15,66
target rimm 72,65
long 20k rimm 70
OSIR Long 50000 7,74 7,61
OSIR Long 50000 7,74 7,61
OSIR Long 50000 7,53 7,61
OSIR Long 50000 7,38 7,61
ADBE Long 50000 32,73 32,53
ADBE Long 50000 32,58 32,53
ADBE Long 50000 32,20 32,53
RIMM Long 10000 83,20 74,40
RIMM Long 20000 69,78 74,40
DELL Long 50000 15,70 15,55
DELL Long 70000 15,38 15,55
BRCM Long 30000 29,38 29,40
BRCM Long 30000 29,25 29,40
long 30k brcm 29,25
chiuse AMD
long 70k dell 15,38
long 20.000 RIMM 69,78