lunedì 16 maggio 2011

chiuse YHOO
LXK Long 30000 31,22 30,51
LXK Long 30000 30,62 30,51
LXK Long 30000 30,52 30,51
LXK Long 30000 30,06 30,51
LXK Long 30000 30,02 30,51
         
YHOO Long 50000 15,70 15,70
YHOO Long 50000 15,64 15,70
long 50k YHOO 15,64
LXK Long 30000 31,22 30,51
LXK Long 30000 30,62 30,51
LXK Long 30000 30,52 30,51
LXK Long 30000 30,06 30,51
LXK Long 30000 30,02 30,51
         
YHOO Long 50000 15,70 15,76
long 30k LXK 30,02
LXK Long 30000 31,22 30,64
LXK Long 30000 30,62 30,64
LXK Long 30000 30,52 30,64
LXK Long 30000 30,06 30,64
         
YHOO Long 50000 15,70 15,76
long 50k YHOO 15,70