mercoledì 18 maggio 2011

rimasti con le sole LXK
LXK Long 30000 31,22 30,31
LXK Long 30000 30,62 30,31
LXK Long 30000 30,52 30,31
LXK Long 30000 30,06 30,31
LXK Long 30000 30,02 30,31
LXK Long 30000 29,70 30,31
LXK Long 30000 29,94 30,31
         
HPQ Long 30000 36,05 36,13
long 30k HPQ 36,05
rimasti con le sole LXK
LXK Long 30000 31,22 30,31
LXK Long 30000 30,62 30,31
LXK Long 30000 30,52 30,31
LXK Long 30000 30,06 30,31
LXK Long 30000 30,02 30,31
LXK Long 30000 29,70 30,31
LXK Long 30000 29,94 30,31
         
HPQ Long 30000 36,28 36,2
HPQ Long 30000 36,16 36,2
HPQ Long 30000 36,06 36,2
long 30k HPQ 36,06
LXK Long 30000 31,22 30,31
LXK Long 30000 30,62 30,31
LXK Long 30000 30,52 30,31
LXK Long 30000 30,06 30,31
LXK Long 30000 30,02 30,31
LXK Long 30000 29,70 30,31
LXK Long 30000 29,94 30,31
         
HPQ Long 30000 36,28 36,27
HPQ Long 30000 36,16 36,27
long 30k HPQ 36,16
LXK Long 30000 31,22 30,31
LXK Long 30000 30,62 30,31
LXK Long 30000 30,52 30,31
LXK Long 30000 30,06 30,31
LXK Long 30000 30,02 30,31
LXK Long 30000 29,70 30,31
LXK Long 30000 29,94 30,31
         
HPQ Long 20000 36,28 36,4
long 30k HPQ 36,28