mercoledì 11 agosto 2010

chiuse cien
target brcm 33,28
long 50k brcm 33,14
target brcm 33,35
long 50k brcm 33,27
INTC Long 50000 20,02 19,64
INTC Long 50000 19,92 19,64
INTC Long 50000 19,91 19,64
INTC Long 50000 19,86 19,64
INTC Long 50000 19,75 19,64
INTC Long 150000 19,42 19,64
INTC Long 150000 19,41 19,64





DELL Long 50000 12,55 12,14
DELL Long 100000 12,01 12,14
DELL Long 100000 12,01 12,14





NVDA Long 50000 9,30 9,02
NVDA Long 150000 8,99 9,02
NVDA Long 150000 8,92 9,02





AMD Long 150000 6,90 6,59
AMD Long 250000 6,58 6,59
AMD Long 250000 6,53 6,59
AMD Long 250000 6,44 6,59





CIEN Long 50000 12,87 12,90
CIEN Long 50000 12,82 12,90





BRCM Long 50000 33,35 33,45
long 50k brcm 33,35
long 50k cien 12,82
long 250k amd 6,44
target cien 12,95
long 50k cien 12,87
target amd 6,65
long 350k amd 6,53
target dell 12,14
long 100k dell 12,01
target amat 11,23
long 100k amat 11,16
INTC Long 50000 20,02 19,64
INTC Long 50000 19,92 19,64
INTC Long 50000 19,91 19,64
INTC Long 50000 19,86 19,64
INTC Long 50000 19,75 19,64
INTC Long 150000 19,42 19,64
INTC Long 150000 19,41 19,64
DELL Long 50000 12,55 12,23
DELL Long 100000 12,01 12,23
AMAT Long 50000 11,42 11,30
AMAT Long 100000 11,17 11,30
NVDA Long 50000 9,30 9,02
NVDA Long 150000 8,99 9,02
NVDA Long 150000 8,92 9,02
AMD Long 150000 6,90 6,72
AMD Long 250000 6,58 6,72
ora brcm 33,46
long 150k nvda 8,92
long 150k intc 19,41
long 50k brcm 33,37
chiuse brcm
target brcm 33,70
long 50k brcm 33,50
target brcm 33,80
long 50k brcm 33,71

target operazioni rimaste

INTC Long 50000 20,02 19,73
INTC Long 50000 19,92 19,73
INTC Long 50000 19,91 19,73
INTC Long 50000 19,86 19,73
INTC Long 50000 19,75 19,73
INTC Long 150000 19,42 19,73
DELL Long 50000 12,55 12,23
DELL Long 100000 12,01 12,23
AMAT Long 50000 11,42 11,30
AMAT Long 100000 11,17 11,30
NVDA Long 50000 9,30 9,10
NVDA Long 150000 8,99 9,10
AMD Long 150000 6,90 6,72
AMD Long 250000 6,58 6,72
BRCM Long 50000 33,80 33,90
ora adbe 28,60
ora orcl 23,78
ORA CSCO 23,73
long 50k orcl 23,67
long 50k csco 23,63
long 50k adbe 28,39
long 250k amd 6,58
long 150k nvda 8,99
long 150k intc 19,42
long 100k amat 11,17
long 100k dell 12,01
long 50k brcm 33,80