giovedì 26 agosto 2010

chiuse csco
chiuse amat

targets operazioni rimaste

INTC Long 50000 18,45 18,27
INTC Long 50000 18,39 18,27
INTC Long 100000 18,29 18,27
INTC Long 100000 18,19 18,27
INTC Long 100000 18,12 18,27
RIMM Long 20000 47,30 47,25
RIMM Long 20000 46,90 47,25
AMD Long 100000 6,04 5,94
AMD Long 100000 5,98 5,94
AMD Long 100000 5,92 5,94
AMD Long 200000 5,84 5,94
CSCO Long 40000 20,92 20,85
CSCO Long 40000 20,82 20,85
CSCO Long 50000 20,70 20,85
AMAT Long 50000 10,58 10,58
AMAT Long 50000 10,52 10,58
long 50k amat 10,52
long 200k amd 5,84
long 100k intc 18,12
long 50k csco 20,70
target 100% amd 6,00
long 100k amd 5,92
target amat 10,66
long 50k amat 10,58

targets operazioni rimaste

INTC Long 50000 18,45 18,32
INTC Long 50000 18,39 18,32
INTC Long 100000 18,29 18,32
INTC Long 100000 18,19 18,32
RIMM Long 20000 47,30 47,25
RIMM Long 20000 46,90 47,25
AMD Long 100000 6,04 6,04
AMD Long 100000 5,98 6,04
CSCO Long 40000 20,92 20,92
CSCO Long 40000 20,82 20,92
long 40k csco 20,82
long 20k rimm 46,90
long 100k intc 18,19
long 100k amd 5,98

targets operazioni rimaste

INTC Long 50000 18,45 18,38
INTC Long 50000 18,39 18,38
INTC Long 100000 18,29 18,38
RIMM Long 20000 47,30 47,50
AMD Long 100000 6,04 6,10
CSCO Long 40000 20,92 21,00
long 40k csco 20,92
long 100k amd 6,04
long 20k rimm 47,30
long 100k intc 18,29
chiuse csco
target csco 21
long 50k csco 20,90
target intc 18,46
long 50k intc 18,39
target intc 18,53
long 50k intc 18,45
target csco 21,10
long 40k csco 21,02