mercoledì 16 settembre 2009

panorama
chiuse OSIR


100% LIQUIDITA'
chiuse ADBE
OSIR Long 30000 7,70 7,70
OSIR Long 30000 7,58 7,70
OSIR Long 30000 7,58 7,70
ADBE Long 50000 33,19 33,30
long 50k ADBE 33,19
target OSIR 7,70
long 30k OSIR 7,58
z1
z2

click to enlarge
chiuse ORCL
chiuse ADBE
ADBE Long 30000 33,52 33,40
ADBE Long 30000 33,18 33,40
ADBE Long 30000 33,05 33,40
OSIR Long 30000 7,70 7,80
OSIR Long 30000 7,58 7,80
NVDA Long 50000 15,83 15,85
NVDA Long 50000 15,72 15,85
ORCL Long 50000 22,14 22,15
ORCL Long 50000 22,05 22,15
long 50k NVDA 15,72
ADBE Long 30000 33,52 33,40
ADBE Long 30000 33,18 33,40
ADBE Long 30000 33,05 33,40
OSIR Long 30000 7,70 7,80
OSIR Long 30000 7,58 7,80
NVDA Long 50000 15,83 16,00
ORCL Long 50000 22,14 22,15
ORCL Long 50000 22,05 22,15
long 50k ORCL 22,05
ADBE Long 30000 33,52 33,40
ADBE Long 30000 33,18 33,40
ADBE Long 30000 33,05 33,40
OSIR Long 30000 7,70 7,80
OSIR Long 30000 7,58 7,80
NVDA Long 50000 15,83 16,00
ORCL Long 50000 22,14 22,25
long 50k ORCL 22,14
ADBE Long 30000 33,52 33,40
ADBE Long 30000 33,18 33,40
ADBE Long 30000 33,05 33,40
OSIR Long 30000 7,70 7,80
OSIR Long 30000 7,58 7,80
NVDA Long 50000 15,83 16,00
long 50k NVDA 15,83
ADBE Long 30000 33,52 33,40
ADBE Long 30000 33,18 33,40
ADBE Long 30000 33,05 33,40
OSIR Long 30000 7,70 7,80
OSIR Long 30000 7,58 7,80
long 30k OSIR 7,58
target OSIR 8
long 30k OSIR 7,70
long 30k adbe 33,05
target ADBE 33,50
long 30k ADBE 33,18
target adbe 33,70
long 30k ADBE 33,52
chiuse anche OSIR


100% liquidità
ora adbe 33,76
long 30k ADBE 33,43