lunedì 6 luglio 2009

Rimasti con le sole amd da chiudere a 3,65
target cien 9,40
long 100.000 cien 9,03
target 100% amd 3,65
long 100.000 amd 3,56

situazione (in rosso i target)

CIEN Long 50000 10,00 9,50
CIEN Long 50000 9,60 9,50
CIEN Long 50000 9,50 9,50
CIEN Long 50000 9,37 9,50
CIEN Long 50000 9,27 9,50
CIEN Long 50000 9,17 9,50
AMD Long 100000 3,69 3,70
AMD Long 100000 3,63 3,70
NVDA Long 50000 10,62 10,54
NVDA Long 50000 10,51 10,54
NVDA Long 50000 10,39 10,54
long 50.000 cien 9,17
chiuse biib

situazione (in rosso i target)

CIEN Long 50000 10,00 9,58
CIEN Long 50000 9,60 9,58
CIEN Long 50000 9,50 9,58
CIEN Long 50000 9,37 9,58
CIEN Long 50000 9,27 9,58
BIIB Long 30000 45,05 44,97
BIIB Long 30000 44,78 44,97
AMD Long 100000 3,69 3,70
AMD Long 100000 3,63 3,70
NVDA Long 50000 10,62 10,54
NVDA Long 50000 10,51 10,54
NVDA Long 50000 10,39 10,54
long 50000 cien 9,27
long 50.000 nvda 10,39
long 50000 cien 9,37
long 50.000 nvda 10,51
long 100.000 amd 3,63
long 30.000 biib 44,78
long 50.000 cien 9,50

situazione attuale (in rosso i target)

CIEN Long 50000 10,00 9,90
CIEN Long 50000 9,60 9,90
BIIB Long 30000 45,05 45,20
AMD Long 100000 3,69 3,75
NVDA Long 50000 10,62 10,70
long 100.000 amd 3,69
long 50.000 nvda 10,62
long 50.000 cien 9,60