martedì 31 maggio 2011

Tam3helbronner2
schilthorn
jochstock

31.05.2011..... l'inverno che continua.....

skihuettestand

31.05.2011..... l'inverno che continua.....

meribel-panoramic-cam
100% liquidità
target RIMM 42,83
long 20k RIMM 42,71
target rimm 42,95
long 20k RIMM 42,82
100% liquidità

venerdì 27 maggio 2011

chiuse BRCM
LXK Long 30000 31,22 29,71
LXK Long 30000 30,62 29,71
LXK Long 30000 30,52 29,71
LXK Long 30000 30,06 29,71
LXK Long 30000 30,02 29,71
LXK Long 30000 29,70 29,71
LXK Long 30000 29,94 29,71
LXK Long 30000 29,91 29,71
LXK Long 50000 29,13 29,71
LXK Long 50000 28,68 29,71
LXK Long 50000 28,65 29,71
         
BRCM Short 30000 36,63 36,66
BRCM Short 30000 36,78 36,66





chiuse MHS
short 30k BRCM 36,78
LXK Long 30000 31,22 29,71
LXK Long 30000 30,62 29,71
LXK Long 30000 30,52 29,71
LXK Long 30000 30,06 29,71
LXK Long 30000 30,02 29,71
LXK Long 30000 29,70 29,71
LXK Long 30000 29,94 29,71
LXK Long 30000 29,91 29,71
LXK Long 50000 29,13 29,71
LXK Long 50000 28,68 29,71
LXK Long 50000 28,65 29,71
         
         
MHS Long 10000 56,47 56,70
         
BRCM Short 30000 36,63 36,55
short 30k BRCM 36,63
target MHS 56,70
long 10k MHS 56,57

giovedì 26 maggio 2011

rimasti con le sole LXK
chiuse CSC
LXK Long 30000 31,22 29,71
LXK Long 30000 30,62 29,71
LXK Long 30000 30,52 29,71
LXK Long 30000 30,06 29,71
LXK Long 30000 30,02 29,71
LXK Long 30000 29,70 29,71
LXK Long 30000 29,94 29,71
LXK Long 30000 29,91 29,71
LXK Long 50000 29,13 29,71
LXK Long 50000 28,68 29,71
LXK Long 50000 28,65 29,71
         
         
AMAT Long 50000 13,60 13,65
         
CSC Long 30000 38,02 38,03
CSC Long 30000 37,95 38,03
long 30k CSC 37,95
target CSC 38,10
long 30k CSC 38,02
target AMAT 13,65
long 50k AMAT 13,60
rimasti con le sole LXK

mercoledì 25 maggio 2011

LXK Long 30000 31,22 29,71
LXK Long 30000 30,62 29,71
LXK Long 30000 30,52 29,71
LXK Long 30000 30,06 29,71
LXK Long 30000 30,02 29,71
LXK Long 30000 29,70 29,71
LXK Long 30000 29,94 29,71
LXK Long 30000 29,91 29,71
LXK Long 50000 29,13 29,71
LXK Long 50000 28,68 29,71
LXK Long 50000 28,65 29,71
         
         
CSCO Long 50000 16,32 16,23
CSCO Long 50000 16,16 16,23
CSCO Long 50000 16,13 16,23
long 50k CSCO 16,13
chiuse AMAT
LXK Long 30000 31,22 29,71
LXK Long 30000 30,62 29,71
LXK Long 30000 30,52 29,71
LXK Long 30000 30,06 29,71
LXK Long 30000 30,02 29,71
LXK Long 30000 29,70 29,71
LXK Long 30000 29,94 29,71
LXK Long 30000 29,91 29,71
LXK Long 50000 29,13 29,71
LXK Long 50000 28,68 29,71
LXK Long 50000 28,65 29,71
         
AMAT Long 50000 13,75 13,73
AMAT Long 50000 13,66 13,73
         
CSCO Long 50000 16,32 16,27
CSCO Long 50000 16,16 16,27
long 50k CSCO 16,16
long 50k AMAT 13,66

martedì 24 maggio 2011

LXK Long 30000 31,22 29,71
LXK Long 30000 30,62 29,71
LXK Long 30000 30,52 29,71
LXK Long 30000 30,06 29,71
LXK Long 30000 30,02 29,71
LXK Long 30000 29,70 29,71
LXK Long 30000 29,94 29,71
LXK Long 30000 29,91 29,71
LXK Long 50000 29,13 29,71
LXK Long 50000 28,68 29,71
LXK Long 50000 28,65 29,71
         
         
ORCL Long 30000 33,15 33,25
         
AMAT Long 50000 13,75 13,80
         
CSCO Long 50000 16,32 16,38
         
GPS Long 50000 18,80 18,79
GPS Long 50000 18,72 18,79
long 50k GPS 18,72
long 50k LXK 28,65
chiuse ADBE
chiuse RIMM
LXK Long 30000 31,22 29,87
LXK Long 30000 30,62 29,87
LXK Long 30000 30,52 29,87
LXK Long 30000 30,06 29,87
LXK Long 30000 30,02 29,87
LXK Long 30000 29,70 29,87
LXK Long 30000 29,94 29,87
LXK Long 30000 29,91 29,87
LXK Long 50000 29,13 29,87
LXK Long 50000 28,68 29,87
         
         
RIMM Long 20000 43,06 43,20
         
ORCL Long 30000 33,15 33,25
         
AMAT Long 50000 13,75 13,80
         
CSCO Long 50000 16,32 16,38
         
ADBE Long 30000 34,19 34,27
         
GPS Long 50000 18,80 18,86
long 50k LXK 28,68
long 50k GPS 18,80
long 30k ADBE 34,19
long 30k CSCO 16,32
long 50k AMAT 13,75
long 30k ORCL 33,15
long 20k RIMM 43,06
rimasti con le sole LXK

lunedì 23 maggio 2011

chiuse DELL
chiuse ORCL
chiuse YHOO
long 30k ORCL 33,23
target YHOO 16,16
long 50k YHOO 16,10
long 30k ORCL 33,36
target ADBE 34,55
long 30k ADBE 34,47
target CSCO 16,40  
long 50 CSCO 16,34
target DELL 15,60
long 50k dell 15,55
target amat 13,86
long 50k AMAT 13,80
target LXK 30,07
long 50k LXK 29,13
rimasti con le sole LXK

venerdì 20 maggio 2011

LXK Long 30000 31,22 30,26
LXK Long 30000 30,62 30,26
LXK Long 30000 30,52 30,26
LXK Long 30000 30,06 30,26
LXK Long 30000 30,02 30,26
LXK Long 30000 29,70 30,26
LXK Long 30000 29,94 30,26
LXK Long 30000 29,91 30,26
         
         
GPS Long 40000 19,26 19,25
GPS Long 40000 19,17 19,25
         
         
RIMM Long 20000 43,53 43,65
long 20k rimm 43,53

targets

LXK      30,26
               
               
GPS        19,25
long 40k GPS 19,17
target GPS 19,33
long 40k GPS 19,26

giovedì 19 maggio 2011

chiuse amat
LXK Long 30000 31,22 30,26
LXK Long 30000 30,62 30,26
LXK Long 30000 30,52 30,26
LXK Long 30000 30,06 30,26
LXK Long 30000 30,02 30,26
LXK Long 30000 29,70 30,26
LXK Long 30000 29,94 30,26
LXK Long 30000 29,91 30,26
         
AMAT Long 50000 14,10 14,16

long

50k amat 14,10
target LXK 30,26
long 30k LXK 29,91

mercoledì 18 maggio 2011

rimasti con le sole LXK
LXK Long 30000 31,22 30,31
LXK Long 30000 30,62 30,31
LXK Long 30000 30,52 30,31
LXK Long 30000 30,06 30,31
LXK Long 30000 30,02 30,31
LXK Long 30000 29,70 30,31
LXK Long 30000 29,94 30,31
         
HPQ Long 30000 36,05 36,13
long 30k HPQ 36,05
rimasti con le sole LXK
LXK Long 30000 31,22 30,31
LXK Long 30000 30,62 30,31
LXK Long 30000 30,52 30,31
LXK Long 30000 30,06 30,31
LXK Long 30000 30,02 30,31
LXK Long 30000 29,70 30,31
LXK Long 30000 29,94 30,31
         
HPQ Long 30000 36,28 36,2
HPQ Long 30000 36,16 36,2
HPQ Long 30000 36,06 36,2
long 30k HPQ 36,06
LXK Long 30000 31,22 30,31
LXK Long 30000 30,62 30,31
LXK Long 30000 30,52 30,31
LXK Long 30000 30,06 30,31
LXK Long 30000 30,02 30,31
LXK Long 30000 29,70 30,31
LXK Long 30000 29,94 30,31
         
HPQ Long 30000 36,28 36,27
HPQ Long 30000 36,16 36,27