mercoledì 8 giugno 2011

chiuse CIEN
target cien 20,20
long 75k cien 19,73
target cien 20,29

0

long 50k CIEN 19,82

targets

CSCO 15,50

LXK 27,28

CIEN 20,36
long 50k cien 20,06

targets

CSCO 15,50

LXK 27,28

CIEN 20,41
long 50k CIEN 20,17

targets

CSCO Long 50000 15,73 15,50
CSCO Long 50000 15,67 15,50
CSCO Long 50000 15,63 15,50
CSCO Long 50000 15,55 15,50
CSCO Long 70000 15,29 15,50
CSCO Long 70000 15,25 15,50
         
LXK Long 50000 27,34 27,28
LXK Long 50000 27,26 27,28
LXK Long 50000 27,18 27,28
         
CIEN Long 50000 20,60 20,45
CIEN Long 50000 20,53 20,45
CIEN Long 50000 20,45 20,45
CIEN Long 50000 20,35 20,45
CIEN Long 50000 20,26 20,45
long 50k CIEN 20,26
CSCO Long 50000 15,73 15,50
CSCO Long 50000 15,67 15,50
CSCO Long 50000 15,63 15,50
CSCO Long 50000 15,55 15,50
CSCO Long 70000 15,29 15,50
CSCO Long 70000 15,25 15,50
         
         
LXK Long 50000 27,34 27,28
LXK Long 50000 27,26 27,28
LXK Long 50000 27,18 27,28
         
CIEN Long 50000 20,60 20,50
CIEN Long 50000 20,53 20,50
CIEN Long 50000 20,45 20,50
CIEN Long 50000 20,35 20,50
long 50k LXK 27,18

targets

CSCO Long 50000 15,73 15,50
CSCO Long 50000 15,67 15,50
CSCO Long 50000 15,63 15,50
CSCO Long 50000 15,55 15,50
CSCO Long 70000 15,29 15,50
CSCO Long 70000 15,25 15,50
         
         
LXK Long 50000 27,34 27,33
LXK Long 50000 27,26 27,33
         
CIEN Long 50000 20,60 20,50
CIEN Long 50000 20,53 20,50
CIEN Long 50000 20,45 20,50
CIEN Long 50000 20,35 20,50
long 50k LXK 27,26
long 70k CSCO 15,25

targets

CSCO Long 50000 15,73 15,57
CSCO Long 50000 15,67 15,57
CSCO Long 50000 15,63 15,57
CSCO Long 50000 15,55 15,57
CSCO Long 70000 15,29 15,57
         
LXK Long 50000 27,34 27,40
         
CIEN Long 50000 20,60 20,50
CIEN Long 50000 20,53 20,50
CIEN Long 50000 20,45 20,50
CIEN Long 50000 20,35 20,50
long 50k CIEN 20,35
chiuse rimm
CSCO Long 50000 15,73 15,57
CSCO Long 50000 15,67 15,57
CSCO Long 50000 15,63 15,57
CSCO Long 50000 15,55 15,57
CSCO Long 70000 15,29 15,57
         
LXK Long 50000 27,34 27,40
         
RIMM Long 30000 36,99 36,97
RIMM Long 30000 36,85 36,97
         
CIEN Long 50000 20,60 20,55
CIEN Long 50000 20,53 20,55
CIEN Long 50000 20,45 20,55
long 50k CIEN 20,45
CSCO Long 50000 15,73 15,57
CSCO Long 50000 15,67 15,57
CSCO Long 50000 15,63 15,57
CSCO Long 50000 15,55 15,57
CSCO Long 70000 15,29 15,57
         
LXK Long 50000 27,34 27,40
         
RIMM Long 30000 36,99 36,97
RIMM Long 30000 36,85 36,97
         
CIEN Long 50000 20,60 20,60
CIEN Long 50000 20,53 20,60
long 50k CIEN 20,53
long 30k RIMM 36,85
chiuse NVDA

targets

CSCO Long 50000 15,73 15,57
CSCO Long 50000 15,67 15,57
CSCO Long 50000 15,63 15,57
CSCO Long 50000 15,55 15,57
CSCO Long 70000 15,29 15,57
LXK Long 50000 27,34 27,40
NVDA Long 50000 17,60 17,66
RIMM Long 30000 36,99 37,10
CIEN Long 50000 20,60 20,66
long 50k LXK 27,34
long 50k NVDA 17,60
long 30k RIMM 36,99
long 50k CIEN 20,60
long 70k CSCO 15,29