mercoledì 27 aprile 2011

chiuse csco
target amzn 196,40
short 5000 amzn 197,05

nuovi targets

BRCM Long 30000 36,65 35,99
BRCM Long 30000 36,48 35,99
BRCM Long 30000 36,45 35,99
BRCM Long 30000 36,19 35,99
BRCM Long 30000 36,06 35,99
BRCM Long 30000 35,85 35,99
BRCM Long 30000 35,67 35,99
BRCM Long 30000 35,37 35,99
BRCM Long 50000 35,40 35,99
         
         
CSCO Long 50000 17,24 17,19
CSCO Long 100000 17,13 17,19
long 100k csco 17,13
long 50k brcm 35,40
chiuse AMZN
chiuse jdsu
chiuse GE

nuovi targets

BRCM Long 30000 36,65 36,11
BRCM Long 30000 36,48 36,11
BRCM Long 30000 36,45 36,11
BRCM Long 30000 36,19 36,11
BRCM Long 30000 36,06 36,11
BRCM Long 30000 35,85 36,11
BRCM Long 30000 35,67 36,11
BRCM Long 30000 35,37 36,11
         
AMZN Short 5000 192,35 193,26
AMZN Short 5000 192,85 193,26
AMZN Short 5000 193,44 193,26
AMZN Short 5000 193,90 193,26
AMZN Short 5000 194,50 193,26
         
CSCO Long 50000 17,24 17,30
         
JDSU Short 30000 20,80 20,81
JDSU Short 30000 20,90 20,81
         
GE Short 50000 20,79 20,76
GE Short 50000 20,79 20,76
short 50k GE 20,79
chiuse MCO

nuovi targets

BRCM Long 30000 36,65 36,11
BRCM Long 30000 36,48 36,11
BRCM Long 30000 36,45 36,11
BRCM Long 30000 36,19 36,11
BRCM Long 30000 36,06 36,11
BRCM Long 30000 35,85 36,11
BRCM Long 30000 35,67 36,11
BRCM Long 30000 35,37 36,11
         
AMZN Short 5000 192,35 193,26
AMZN Short 5000 192,85 193,26
AMZN Short 5000 193,44 193,26
AMZN Short 5000 193,90 193,26
AMZN Short 5000 194,50 193,26
         
CSCO Long 50000 17,24 17,30
         
MCO Short 20000 38,32 38,20
         
JDSU Short 30000 20,80 20,81
JDSU Short 30000 20,90 20,81
         
GE Short 50000 20,79 20,74
short 30k JDSU 20,90

targets

BRCM Long 30000 36,65 36,11
BRCM Long 30000 36,48 36,11
BRCM Long 30000 36,45 36,11
BRCM Long 30000 36,19 36,11
BRCM Long 30000 36,06 36,11
BRCM Long 30000 35,85 36,11
BRCM Long 30000 35,67 36,11
BRCM Long 30000 35,37 36,11
         
         
AMZN Short 5000 192,35 193,26
AMZN Short 5000 192,85 193,26
AMZN Short 5000 193,44 193,26
AMZN Short 5000 193,90 193,26
AMZN Short 5000 194,50 193,26
         
CSCO Long 50000 17,24 17,30
         
MCO Short 20000 38,32 38,20
         
JDSU Short 30000 20,80 20,72
         
GE Short 50000 20,79 20,73
short 50k GE 20,79
SHORT 30K JDSU 20,80
short 20k mco 38,32

targets

BRCM Long 30000 36,65 36,11
BRCM Long 30000 36,48 36,11
BRCM Long 30000 36,45 36,11
BRCM Long 30000 36,19 36,11
BRCM Long 30000 36,06 36,11
BRCM Long 30000 35,85 36,11
BRCM Long 30000 35,67 36,11
BRCM Long 30000 35,37 36,11
         
         
AMZN Short 5000 192,35 193,26
AMZN Short 5000 192,85 193,26
AMZN Short 5000 193,44 193,26
AMZN Short 5000 193,90 193,26
AMZN Short 5000 194,50 193,26
         
CSCO Long 50000 17,24 17,30
short 5000 amzn 194,50

targets

BRCM Long 30000 36,65 36,11
BRCM Long 30000 36,48 36,11
BRCM Long 30000 36,45 36,11
BRCM Long 30000 36,19 36,11
BRCM Long 30000 36,06 36,11
BRCM Long 30000 35,85 36,11
BRCM Long 30000 35,67 36,11
BRCM Long 30000 35,37 36,11
         
         
AMZN Short 5000 192,35 192,94
AMZN Short 5000 192,85 192,94
AMZN Short 5000 193,44 192,94
AMZN Short 5000 193,90 192,94
         
         
CSCO Long 50000 17,24 17,30
short 5000 amzn 193,90

targets

BRCM Long 30000 36,65 36,11
BRCM Long 30000 36,48 36,11
BRCM Long 30000 36,45 36,11
BRCM Long 30000 36,19 36,11
BRCM Long 30000 36,06 36,11
BRCM Long 30000 35,85 36,11
BRCM Long 30000 35,67 36,11
BRCM Long 30000 35,37 36,11
         
         
AMZN Short 5000 192,35 192,65
AMZN Short 5000 192,85 192,65
AMZN Short 5000 193,44 192,65
         
         
CSCO Long 50000 17,24 17,30





long 50k csco 17,24

targets

BRCM Long 30000 36,65 36,11
BRCM Long 30000 36,48 36,11
BRCM Long 30000 36,45 36,11
BRCM Long 30000 36,19 36,11
BRCM Long 30000 36,06 36,11
BRCM Long 30000 35,85 36,11
BRCM Long 30000 35,67 36,11
BRCM Long 30000 35,37 36,11
         
         
AMZN Short 5000 192,35 192,65
AMZN Short 5000 192,85 192,65
AMZN Short 5000 193,44 192,65
short 5000 amzn 193,44
target amzn 192,30
short 5000 amzn 192,85
BRCM Long 30000 36,65 36,11
BRCM Long 30000 36,48 36,11
BRCM Long 30000 36,45 36,11
BRCM Long 30000 36,19 36,11
BRCM Long 30000 36,06 36,11
BRCM Long 30000 35,85 36,11
BRCM Long 30000 35,67 36,11
BRCM Long 30000 35,37 36,11
         
         
AMZN Short 5000 192,35 191,70
short 5000 amzn 192,35

targets

BRCM Long 30000 36,65 36,11
BRCM Long 30000 36,48 36,11
BRCM Long 30000 36,45 36,11
BRCM Long 30000 36,19 36,11
BRCM Long 30000 36,06 36,11
BRCM Long 30000 35,85 36,11
BRCM Long 30000 35,67 36,11
BRCM Long 30000 35,37 36,11
long 30k brcm 35,37
target brcm 36,21
long 30k brcm 35,67
chiuse LXK

targets

BRCM Long 30000 36,65 36,30
BRCM Long 30000 36,48 36,30
BRCM Long 30000 36,45 36,30
BRCM Long 30000 36,19 36,30
BRCM Long 30000 36,06 36,30
BRCM Long 30000 35,85 36,30
LXK Long 20000 32,16 32,15
LXK Long 30000 32,03 32,15
long 30k lXK 32,03
BRCM Long 30000 36,65 36,30
BRCM Long 30000 36,48 36,30
BRCM Long 30000 36,45 36,30
BRCM Long 30000 36,19 36,30
BRCM Long 30000 36,06 36,30
BRCM Long 30000 35,85 36,30
         
         
LXK Long 30000 32,16 32,28
long 30k brcm 35,85
long 30k brcm 36,06
long 20k LXK 32,16
BRCM Long 30000 36,65 36,47
BRCM Long 30000 36,48 36,47
BRCM Long 30000 36,45 36,47
BRCM Long 30000 36,19 36,47
long 30k brcm 36,19
long 30k brcm 36,45
long 30k brcm 36,48
prese brcm a 36,65
in preapertura inserire long 30k brcm a mercato