venerdì 10 luglio 2009

wall street

MRK Long 20000 26,80 26,70
MRK Long 20000 26,60 26,70
MRK Long 20000 26,39 26,70
AMD Long 100000 3,50 3,55
AMD Long 100000 3,44 3,55
PFE Long 30000 14,15 14,30
target mrk 26,70
long 20.000 mrk 26,39
MRK Long 20000 26,80 27,00
MRK Long 20000 26,60 27,00
AMD Long 100000 3,50 3,55
AMD Long 100000 3,44 3,55
PFE Long 30000 14,15 14,30
long 30000 pfe 14,15

wall street

long 100000 amd 3,44

wall street

target 100% mrk = 26,80

wall street

long 20.000 mrk 26,60
target amd 3,60

wall street

long 100.000 amd 3,50

wall street

target mrk 27
long 20000 mrk 26,80