martedì 31 agosto 2010

AMD Long 100000 6,00 5,84
AMD Long 100000 5,95 5,84
AMD Long 150000 5,87 5,84
AMD Long 200000 5,78 5,84
AMD Long 200000 5,69 5,84





NVDA Long 50000 9,99 9,68
NVDA Long 50000 9,93 9,68
NVDA Long 70000 9,78 9,68
NVDA Long 100000 9,67 9,68
NVDA Long 200000 9,48 9,68





CSCO Long 40000 20,50 20,33
CSCO Long 40000 20,42 20,33
CSCO Long 40000 20,35 20,33
CSCO Long 100000 20,16 20,33





RIMM Long 30000 43,17 43,50





AMAT Long 50000 10,43 10,50





INTC Long 50000 17,82 17,90





BRCM Long 30000 30,70 30,85





CIEN Long 50000 12,63 12,70