giovedì 12 agosto 2010

target operazioni rimaste

INTC Long 50000 20,02 19,64
INTC Long 50000 19,92 19,64
INTC Long 50000 19,91 19,64
INTC Long 50000 19,86 19,64
INTC Long 50000 19,75 19,64
INTC Long 150000 19,42 19,64
INTC Long 150000 19,41 19,64





DELL Long 50000 12,55 12,01
DELL Long 100000 12,01 12,01
DELL Long 100000 12,01 12,01
DELL Long 200000 11,85 12,01





NVDA Long 50000 9,30 8,92
NVDA Long 150000 8,99 8,92
NVDA Long 150000 8,92 8,92
NVDA Long 200000 8,86 8,92
NVDA Long 200000 8,79 8,92





AMD Long 150000 6,90 6,59
AMD Long 250000 6,58 6,59
AMD Long 250000 6,53 6,59
AMD Long 250000 6,44 6,59





AMAT Long 50000 11,05 11,15