martedì 26 ottobre 2010

targets

EBAY Short 50000 28,45 28,77
EBAY Short 50000 28,55 28,77
EBAY Short 50000 28,63 28,77
EBAY Short 50000 28,66 28,77
EBAY Short 50000 28,82 28,77
EBAY Short 50000 28,94 28,77
EBAY Short 50000 29,00 28,77
EBAY Short 50000 29,14 28,77
         
RIMM Short 15000 54,90 55,70
RIMM Short 15000 55,06 55,70
RIMM Short 30000 55,85 55,70
RIMM Short 30000 56,45 55,70