mercoledì 27 aprile 2011

nuovi targets

BRCM Long 30000 36,65 36,11
BRCM Long 30000 36,48 36,11
BRCM Long 30000 36,45 36,11
BRCM Long 30000 36,19 36,11
BRCM Long 30000 36,06 36,11
BRCM Long 30000 35,85 36,11
BRCM Long 30000 35,67 36,11
BRCM Long 30000 35,37 36,11
         
AMZN Short 5000 192,35 193,26
AMZN Short 5000 192,85 193,26
AMZN Short 5000 193,44 193,26
AMZN Short 5000 193,90 193,26
AMZN Short 5000 194,50 193,26
         
CSCO Long 50000 17,24 17,30
         
MCO Short 20000 38,32 38,20
         
JDSU Short 30000 20,80 20,81
JDSU Short 30000 20,90 20,81
         
GE Short 50000 20,79 20,74