mercoledì 25 maggio 2011

LXK Long 30000 31,22 29,71
LXK Long 30000 30,62 29,71
LXK Long 30000 30,52 29,71
LXK Long 30000 30,06 29,71
LXK Long 30000 30,02 29,71
LXK Long 30000 29,70 29,71
LXK Long 30000 29,94 29,71
LXK Long 30000 29,91 29,71
LXK Long 50000 29,13 29,71
LXK Long 50000 28,68 29,71
LXK Long 50000 28,65 29,71
         
AMAT Long 50000 13,75 13,73
AMAT Long 50000 13,66 13,73
         
CSCO Long 50000 16,32 16,27
CSCO Long 50000 16,16 16,27