giovedì 26 maggio 2011

LXK Long 30000 31,22 29,71
LXK Long 30000 30,62 29,71
LXK Long 30000 30,52 29,71
LXK Long 30000 30,06 29,71
LXK Long 30000 30,02 29,71
LXK Long 30000 29,70 29,71
LXK Long 30000 29,94 29,71
LXK Long 30000 29,91 29,71
LXK Long 50000 29,13 29,71
LXK Long 50000 28,68 29,71
LXK Long 50000 28,65 29,71
         
         
AMAT Long 50000 13,60 13,65
         
CSC Long 30000 38,02 38,03
CSC Long 30000 37,95 38,03