lunedì 3 ottobre 2011

targets operazioni rimaste

AMD Long 200000 5,15 5,01
AMD Long 200000 5,11 5,01
AMD Long 300000 4,83 5,01
         
JDSU Long 100000 10,14 9,90
JDSU Long 100000 10,07 9,90
JDSU Long 200000 9,83 9,90
JDSU Long 200000 9,74 9,90
         
CIEN Long 100000 11,38 11,13
CIEN Long 100000 11,25 11,13
CIEN Long 200000 11,05 11,13
CIEN Long 200000 10,99 11,13
         
MU Long 200000 5,04 4,94
MU Long 200000 5,00 4,94
MU Long 200000 4,76 4,94